Đầu nối hai chạm CC
Mô tả:
Sử dụng:
- Đầu nối CC là một phụ kiện siết chặt dạng vít có lực giữ lớn và dễ dàng tháo rời trong một không gian đường ống nhỏ gọn.
- Dễ dàng sử dụng trong các thiết bị và môi trường đường ống chịu tác động mạnh và rung động.
Tính năng:
- Do miếng đệm được gắn vào nên nó có khả năng chống chịu lực và rung rất tốt.
- Vì có kiểu lắp hai chạm nên ống có thể được kết nối và cố định một cách chắc chắn hơn.
- Nó hiệu quả cho đường ống vì nó được phủ trên phần vít.
Thông số kỹ thuật:
Chất lỏng được sử dụng | Không khí, dầu thủy lực chung, nước |
Áp lực công việc | Kết hợp với ống được áp dụng, áp suất hoạt động tối đa của ống được tuân theo. |
Áp suất âm | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ hoạt động | Không khí: -40 ℃ ~ + 80 ℃ Nước: 0 ℃ ~ + 70 ℃ Dầu: -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
Bảng mã sản phẩm:
Mô hình | ∅D | T | L | A | H1 (Hệ thập lục phân) | H2 (Hex) | ORIFICE | TRỌNG LƯỢNG (g) | HỘP (EA) |
CC 4×2-01 | 4 | R 1/8 | 29.4 | 8.0 | 10 | 10 | 1.0 | 10.0 | 100 |
CC 4×2-02 | 4 | R 1/4 | 34.4 | 12.0 | 10 | 14 | 1.0 | 20.0 | 100 |
CC 4×2.5-01 | 4 | R 1/8 | 32.4 | 11.0 | 10 | 10 | 1.0 | 13.0 | 100 |
CC 6×4-01 | 6 | R 1/8 | 30.2 | 8.0 | 12 | 10 | 2.5 | 14.0 | 100 |
CC 6×4-02 | 6 | R 1/4 | 34.7 | 12.0 | 12 | 14 | 2.5 | 22.0 | 100 |
CC 6×4-03 | 6 | R 3/8 | 35.7 | 13.0 | 12 | 17 | 2.5 | 31.0 | 50 |
CC 8×5-01 | 8 | R 1/8 | 30.3 | 8.0 | 14 | 12 | 3.5 | 17.0 | 100 |
CC 8×5-02 | 8 | R 1/4 | 34.8 | 12.0 | 14 | 14 | 3.5 | 24.0 | 100 |
CC 8×5-03 | 8 | R 3/8 | 35.8 | 13.0 | 14 | 17 | 3.5 | 34.0 | 50 |
CC 8×6-01 | 8 | R 1/8 | 30.3 | 8.0 | 14 | 12 | 4.5 | 17.0 | 100 |
CC 8×6-02 | 8 | R 1/4 | 34.8 | 12.0 | 14 | 14 | 4.5 | 24.0 | 100 |
CC 8×6-03 | 8 | R 3/8 | 35.8 | 13.0 | 14 | 17 | 4.5 | 34.0 | 50 |
CC 10×6.5-02 | 10 | R 1/4 | 35.3 | 12.0 | 17 | 15 | 5.0 | 29.0 | 50 |
CC 10×6.5-03 | 10 | R 3/8 | 36.3 | 13.0 | 17 | 17 | 5.0 | 38.0 | 50 |
CC 10×6.5-04 | 10 | R 1/2 | 41.3 | 15.0 | 17 | 22 | 5.0 | 60.0 | 50 |
CC 10×8-02 | 10 | R 1/4 | 35.3 | 12.0 | 17 | 15 | 6.5 | 29.0 | 50 |
CC 10×8-03 | 10 | R 3/8 | 36.3 | 13.0 | 17 | 17 | 6.5 | 39.0 | 50 |
CC 10×8-04 | 10 | R 1/2 | 41.3 | 15.0 | 17 | 22 | 6.5 | 59.0 | 25 |
CC 12×8-02 | 12 | R 1/4 | 36.3 | 12.0 | 19 | 17 | 6.5 | 35.0 | 50 |
CC 12×8-03 | 12 | R 3/8 | 40.3 | 13.0 | 19 | 17 | 6.5 | 47.0 | 50 |
CC 12×8-04 | 12 | R 1/2 | 42.3 | 15.0 | 19 | 22 | 6.5 | 62.0 | 25 |
CC 12×9-02 | 12 | R 1/4 | 36.3 | 12.0 | 19 | 17 | 7.5 | 36.0 | 50 |
CC 12×9-03 | 12 | R 3/8 | 40.3 | 13.0 | 19 | 17 | 7.5 | 46.0 | 50 |
CC 12×9-04 | 12 | R 1/2 | 42.3 | 15.0 | 19 | 22 | 7.5 | 62.0 | 25 |
CC 16×12-03 | 16 | R 3/8 | 47.7 | 13.0 | 27 | 22 | 10.0 | 85.0 | 25 |
CC 16×12-04 | 16 | R 1/2 | 49.7 | 15.0 | 27 | 22 | 10.0 | 99.0 | 12 |
CC 16×13-03 | 16 | R 3/8 | 47.7 | 13.0 | 27 | 22 | 10.0 | 89.0 | 12 |
CC 16×13-04 | 16 | R 1/2 | 49.7 | 15.0 | 27 | 22 | 10.0 | 94.0 | 12 |
Chi tiết sản phẩm:
Kích thước ống:
ỐNG METRIC | |||||||||||
Mã | 4×2 | 4×2.5 | 6×4 | 8×5 | 8×6 | 10×6.5 | 10×8 | 12×8 | 12×9 | 16×12 | 16×13 |
O.D | 4mm | 4mm | 6mm | 8mm | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 12mm | 16mm | 16mm |
I.D | 2mm | 2,5mm | 4mm | 5mm | 6mm | 6,5mm | 8mm | 8mm | 9mm | 12mm | 13mm |
ỐNG INCH | ||||||
Mã | 44044 | 3/16 | 43922 | 5/16 | 44046 | 43862 |
O.D | 3,18mm | 4,76mm | 6,35mm | 8.0mm | 9,53mm | 12,7mm |
I.D | 2.0mm | 3.0mm | 4,57mm | 5,0mm | 6,99mm | 9,56mm |
Kích thước của vít:
METRIC THREAD | ||||
Mã | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kích thước | R1 / 8 | R1 / 4 | R3 / 8 | R1 / 2 |
Xem thêm: Báo Giá Van 1 Chiều Khí Nén Hàn Quốc