Đầu nối hai chạm CT
Mô tả:
Sử dụng:
- ĐĐầu nối hai chạm CT là phụ kiện siết chặt dạng vít có lực giữ lớn, dễ dàng tháo rời trong một không gian đường ống nhỏ gọn.
- Là đầu nối lý tưởng để sử dụng trong các thiết bị và môi trường đường ống chịu tác động mạnh và rung động.
Tính năng:
- Đầu nối CT có khả năng chống chịu lực và rung lắc rất tốt
- Đảm bảo kết nối và cố định, một cách chắc chắn nhờ vào kiểu lắp hai chạm
- Được phủ một phần vít, hiệu quả cho đường ống
Thông số kỹ thuật:
Chất lỏng được sử dụng | Không khí, dầu thủy lực chung, nước |
Áp lực công việc | Kết hợp với ống được áp dụng, áp suất hoạt động tối đa của ống được tuân theo. |
Áp suất âm | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ hoạt động | Không khí: -40 ℃ ~ + 80 ℃ Nước: 0 ℃ ~ + 70 ℃ Dầu: -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
Bảng mã sản phẩm:
Mô hình | ∅D | T | L | E | A | H1 (Hệ thập lục phân) | H2 (Hex) | ORIFICE | TRỌNG LƯỢNG (g) | HỘP (EA) |
CT 4×2-01 | 4 | R 1/8 | 18.0 | 24.0 | 10.0 | 10 | 10 | 1.0 | 27.0 | 50 |
CT 4×2-02 | 4 | R 1/4 | 23.0 | 26.0 | 13.0 | 10 | 12 | 1.0 | 36.0 | 50 |
CT 4×2.5-01 | 4 | R 1/8 | 18.0 | 24.0 | 10.0 | 10 | 10 | 1.3 | 27.0 | 50 |
CT 6×4-01 | 6 | R 1/8 | 18.0 | 25.0 | 10.0 | 12 | 10 | 2.5 | 31.0 | 50 |
CT 6×4-02 | 6 | R 1/4 | 23.0 | 26.6 | 13.0 | 12 | 12 | 2.5 | 41.0 | 50 |
CT 6×4-03 | 6 | R 3/8 | 27.0 | 28.2 | 14.0 | 12 | 14 | 2.5 | 62.0 | 50 |
CT 8×5-01 | 8 | R 1/8 | 20.0 | 27.8 | 10.0 | 14 | 12 | 3.5 | 43.0 | 50 |
CT 8×5-02 | 8 | R 1/4 | 23.0 | 27.8 | 13.0 | 14 | 12 | 3.5 | 42.0 | 50 |
CT 8×5-03 | 8 | R 3/8 | 26.0 | 28.3 | 14.0 | 14 | 14 | 3.5 | 64.0 | 25 |
CT 8×6-01 | 8 | R 1/8 | 20.0 | 27.8 | 10.0 | 14 | 12 | 4.5 | 42.0 | 50 |
CT 8×6-02 | 8 | R 1/4 | 23.0 | 27.8 | 13.0 | 14 | 12 | 4.5 | 43.0 | 50 |
CT 8×6-03 | 8 | R 3/8 | 26.0 | 28.3 | 14.0 | 14 | 14 | 4.5 | 64.0 | 25 |
CT 10×6.5-02 | 10 | R 1/4 | 24.0 | 31.3 | 13.0 | 17 | 14 | 5.0 | 74.0 | 25 |
CT 10×6.5-03 | 10 | R 3/8 | 26.0 | 31.3 | 14.0 | 17 | 14 | 5.0 | 81.0 | 25 |
CT 10×8-02 | 10 | R 1/4 | 24.0 | 31.3 | 13.0 | 17 | 14 | 6.5 | 74.0 | 25 |
CT 10×8-03 | 10 | R 3/8 | 26.0 | 31.3 | 14.0 | 17 | 14 | 6.5 | 78.0 | 25 |
CT 10×8-04 | 10 | R 1/2 | 35.0 | 31.3 | 19.0 | 17 | 18 | 6.5 | 121.0 | 25 |
CT 12×8-02 | 12 | R 1/4 | 23.0 | 32.3 | 13.0 | 19 | 14 | 6.5 | 78.0 | 25 |
CT 12×8-03 | 12 | R 3/8 | 27.0 | 32.3 | 14.0 | 19 | 14 | 6.5 | 86.0 | 25 |
CT 12×8-04 | 12 | R 1/2 | 35.0 | 35.3 | 19.0 | 19 | 18 | 6.5 | 129.0 | 20 |
CT 12×9-02 | 12 | R 1/4 | 23.0 | 32.3 | 13.0 | 19 | 14 | 7.5 | 77.0 | 25 |
CT 12×9-03 | 12 | R 3/8 | 27.0 | 32.3 | 14.0 | 19 | 14 | 7.5 | 83.0 | 25 |
CT 12×9-04 | 12 | R 1/2 | 35.0 | 35.3 | 19.0 | 19 | 18 | 7.5 | 132.0 | 20 |
Chi tiết sản phẩm:
Kích thước ống:
ỐNG METRIC | |||||||||||
Mã | 4×2 | 4×2.5 | 6×4 | 8×5 | 8×6 | 10×6.5 | 10×8 | 12×8 | 12×9 | 16×12 | 16×13 |
O.D | 4mm | 4mm | 6mm | 8mm | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 12mm | 16mm | 16mm |
I.D | 2mm | 2,5mm | 4mm | 5mm | 6mm | 6,5mm | 8mm | 8mm | 9mm | 12mm | 13mm |
ỐNG INCH | ||||||
Mã | 44044 | 3/16 | 43922 | 5/16 | 44046 | 43862 |
O.D | 3,18mm | 4,76mm | 6,35mm | 8.0mm | 9,53mm | 12,7mm |
I.D | 2.0mm | 3.0mm | 4,57mm | 5,0mm | 6,99mm | 9,56mm |
Kích thước của vít:
METRIC THREAD | ||||
Mã | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kích thước | R1 / 8 | R1 / 4 | R3 / 8 | R1 / 2 |
Xem thêm: Báo Giá Van 1 Chiều Khí Nén Hàn Quốc