Đầu nối hai chạm CUL
Mô tả:
Sử dụng
ㆍ Đây là một phụ kiện siết chặt dạng vít có lực giữ lớn và dễ dàng tháo rời trong một không gian đường ống nhỏ gọn.
ㆍ Dễ dàng sử dụng trong các thiết bị và môi trường đường ống chịu tác động mạnh và rung động.
Tính năng
ㆍ Do miếng đệm được gắn vào nên nó có khả năng chống chịu lực và rung rất tốt.
ㆍ Vì có kiểu lắp hai chạm nên ống có thể được kết nối và cố định một cách chắc chắn hơn.
ㆍ Nó hiệu quả cho đường ống vì nó được phủ trên phần vít.
Thông số sản phẩm:
Model | ∅D | L | E | H1(Hex) | H2(Hex) | ORIFICE | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
CUL 4×2 | 4 | 23.5 | 23.5 | 10 | 10 | 1 | 23 | 100 |
CUL 4×2.5 | 4 | 23.5 | 23.5 | 10 | 10 | 1.3 | 23 | 100 |
CUL 6×4 | 6 | 25.7 | 25.7 | 12 | 10 | 2.5 | 26 | 50 |
CUL 8×5 | 8 | 27.8 | 27.8 | 14 | 12 | 3.5 | 39 | 50 |
CUL 8×6 | 8 | 27.8 | 27.8 | 14 | 12 | 4.5 | 37 | 50 |
CUL 10×6.5 | 10 | 31.3 | 31.3 | 17 | 14 | 5 | 62 | 25 |
CUL 10×8 | 10 | 31.3 | 31.3 | 17 | 14 | 6.5 | 57 | 25 |
CUL 12×8 | 12 | 32.3 | 32.3 | 19 | 14 | 6.5 | 64 | 25 |
CUL 12×9 | 12 | 32.3 | 32.3 | 19 | 14 | 7.5 | 62 | 25 |
Chi tiết sản phẩm:
Chất dẫn được sử dụng | Không khí, dầu thủy lực chung, nước |
Áp suất làm việc | Kết hợp với ống được áp dụng, áp suất hoạt động tối đa của ống được tuân theo. |
Áp suất âm | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ làm việc | Không khí: -40 ℃ ~ + 80 ℃ Nước: 0 ℃ ~ + 70 ℃ Dầu: -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
Xem thêm: Báo Giá Van 1 Chiều Khí Nén Hàn Quốc