Đầu nối khí CK
Mô tả:
Sử dụng
ㆍ Đây là đầu nối ống kiểu siết đai ốc được sử dụng cho đường ống khí nén của thiết bị.
Tính năng
ㆍ Vì phương pháp kết nối của ống là kiểu siết đai ốc, nên nó có hiệu quả ở những nơi có độ rung lớn.
ㆍ Vì nó được làm bằng nhựa nên tuổi thọ của nó là bán vĩnh viễn và có khả năng chống ăn mòn và kháng hóa chất tuyệt vời.
ㆍ Thích hợp sử dụng cho các thiết bị khí nén hoạt động với áp suất không khí thấp.
Thông số sản phẩm:
Model | ∅D | T | L | A | H1(Hex) | H2(Hex) | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
CK04-01 | 4 | R 1/8 | 24.5 | 8 | 10 | 12 | 2 | 100 |
CK06-01 | 6 | R 1/8 | 28.5 | 7 | 12 | 13 | 3 | 100 |
CK06-02 | 6 | R 1/4 | 30.5 | 9 | 12 | 15 | 4 | 100 |
CK08-01 | 8 | R 1/8 | 30 | 9 | 14 | 14 | 5 | 100 |
CK08-02 | 8 | R 1/4 | 29 | 9 | 14 | 17 | 5 | 100 |
CK08-03 | 8 | R 3/8 | 31.7 | 10.2 | 14 | 19 | 6 | 100 |
CK10-02 | 10 | R 1/4 | 33.4 | 9.2 | 17 | 17 | 7 | 100 |
CK10-03 | 10 | R 3/8 | 34.9 | 10.2 | 17 | 19 | 7 | 50 |
CK12-02 | 12 | R 1/4 | 39 | 9.2 | 19 | 17 | 9 | 50 |
CK12-03 | 12 | R 3/8 | 41.2 | 10.2 | 19 | 19 | 9 | 50 |
CK12-04 | 12 | R 1/2 | 45 | 15 | 19 | 22 | 13 | 25 |
Chi tiết sản phẩm:
Chất dẫn được sử dụng | AIR (Không chứa loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp lực làm việc | 0 ~ 150PSI | 0 ~ 9,9Kgf / cm² (0 ~ 990KPa) |
Áp suất làm việc | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ làm việc | 32 ~ 140℉ | 0 ~ 60℃ |