Đầu nối khí GCK
Mô tả:
Sử dụng
ㆍ Đây là đầu nối ống kiểu siết đai ốc được sử dụng cho đường ống khí nén của thiết bị.
Tính năng
ㆍ Vì phương pháp kết nối của ống là kiểu siết đai ốc, nên nó có hiệu quả ở những nơi có độ rung lớn.
ㆍ Vì nó được làm bằng nhựa nên tuổi thọ của nó là bán vĩnh viễn và có khả năng chống ăn mòn và kháng hóa chất tuyệt vời.
ㆍ Thích hợp sử dụng cho các thiết bị khí nén hoạt động với áp suất không khí thấp.
Thông số sản phẩm:
Model | ∅D | T | L | E | A | H(Hex) | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
GCK04-01 | 4 | R 1/8 | 21 | 21 | 8 | 12 | 3 | 100 |
GCK06-01 | 6 | R 1/8 | 24.5 | 27 | 8.5 | 12 | 5 | 100 |
GCK06-02 | 6 | R 1/4 | 25.3 | 31 | 9 | 12 | 7 | 100 |
GCK08-01 | 8 | R 1/8 | 24 | 27 | 8 | 14 | 6 | 100 |
GCK08-02 | 8 | R 1/4 | 26 | 30 | 10 | 14 | 8 | 100 |
GCK08-03 | 8 | R 3/8 | 27.5 | 32.5 | 10.2 | 14 | 10 | 50 |
GCK10-02 | 10 | R 1/4 | 30 | 32 | 12 | 17 | 10 | 50 |
GCK10-03 | 10 | R 3/8 | 31 | 37.9 | 12 | 17 | 12 | 50 |
GCK12-02 | 12 | R 1/4 | 32 | 41.5 | 11 | 19 | 14 | 50 |
GCK12-03 | 12 | R 3/8 | 34 | 41.5 | 12 | 19 | 16 | 50 |
GCK12-04 | 12 | R 1/2 | 39 | 45 | 15 | 19 | 19 | 25 |
Chi tiết sản phẩm:
Chất dẫn được sử dụng | AIR (Không chứa loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp suất làm việc | 0 ~ 150PSI | 0 ~ 9,9Kgf / cm² (0 ~ 990KPa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ làm việc | 32 ~ 140℉ | 0 ~ 60℃ |
Xem thêm: Báo Giá Van 1 Chiều Khí Nén Hàn Quốc