Đầu nối khí nén PF(Steel)
Mô tả:
Thông số sản phẩm:
Model | T | L | A | B | H(Hex) | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
PF 20 | Rc 1/4 | 36.5 | 13.5 | 20.5 | 17 | 26 | 100 |
PF 30 | Rc 3/8 | 39 | 14.5 | 20.5 | 21 | 42 | 50 |
PF 40 | Rc 1/2 | 40.5 | 15.5 | 20.5 | 25 | 52 | 50 |
PF 400 | Rc 1/2 | 41.9 | 14 | 23.9 | 30 | 93.5 | 25 |
PF 600 | Rc 3/4 | 45.9 | 17 | 23.9 | 35 | 129.9 | 20 |
PF 800 | Rc 1 | 54.9 | 22 | 23.9 | 41 | 221 | 12 |
Chi tiết sản phẩm:
Chất dẫn được sử dụng | Không khí (Không có loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
Vật liệu | Thép, đồng thau |
Áp suất làm việc | 0 ~ 150PSI / 0 ~ 9,9Kgf / cm2 (0 ~ 990KPa) |
Nhiệt độ làm việc | 32~140℉ / 0~60℃ |
Xem thêm: Báo Giá Van 1 Chiều Khí Nén Hàn Quốc