Đầu nối nhanh BPC-G
Mô tả:
Sử dụng
ㆍ Đầu nối ống loại một chạm được sử dụng cho đường ống khí nén.
Tính năng
ㆍ Dễ sử dụng với các phụ kiện thông số kỹ thuật cao.
ㆍ Là loại thu nhỏ, có thể lắp đặt trong không gian nhỏ.
ㆍ Có thể sử dụng nhiều loại ống khác nhau tùy theo môi trường sử dụng.
Thông số sản phẩm:
Model | ∅D | T | ∅C | ∅P | A | L | CH | H | WEIGHT(g) |
BPC 04-M5 | 4 | M5x0.8 | 7 | 10 | 4 | 19 | 9 | 2.5 | 5 |
BPC 04-G01 | 4 | G1/8 | 14 | 10 | 5.5 | 18 | 10 | 3 | 8 |
BPC 04-G02 | 4 | G1/4 | 16 | 10 | 6.5 | 18 | 10 | 3 | 11 |
BPC 06-M5 | 6 | M5x0.8 | 7 | 12 | 4 | 21 | 11 | 2.5 | 8 |
BPC 06-G01 | 6 | G1/8 | 14 | 12 | 5.5 | 19.5 | 12 | 4 | 9 |
BPC 06-G02 | 6 | G1/4 | 16 | 12 | 6.5 | 19.5 | 12 | 4 | 12 |
BPC 08-G01 | 8 | G1/8 | 14 | 14 | 5.5 | 24.5 | 14 | 5 | 14 |
BPC 08-G02 | 8 | G1/4 | 16 | 14 | 6.5 | 21.5 | 14 | 6 | 13.5 |
BPC 08-G03 | 8 | G3/8 | 20 | 14 | 7.5 | 21.5 | 14 | 6 | 20 |
BPC 10-G02 | 10 | G1/4 | 16 | 16 | 6.5 | 27.5 | 16 | 6 | 19 |
BPC 10-G03 | 10 | G3/8 | 20 | 16 | 7.5 | 25 | 16 | 8 | 22 |
BPC 10-G04 | 10 | G1/2 | 25 | 16 | 9 | 25 | 16 | 8 | 33 |
BPC 12-G02 | 12 | G1/4 | 16 | 19 | 6.5 | 30 | 19 | 6 | 28 |
BPC 12-G03 | 12 | G3/8 | 22 | 19 | 7.5 | 29.5 | 19 | 10 | 30 |
BPC 12-G04 | 12 | G1/2 | 19 | 25 | 9 | 28 | 19 | 10 | 37 |
Chi tiết sản phẩm:
Chất dẫn được sử dụng | AIR (Không có loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp suất làm việc | 0 ~ 230PSI | 0 ~ 16Kgf / ㎠ (0 ~ 1600Kpa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ làm việc | -4 ~ 175℉ | -20 ~ 80℃ |
Xem thêm: Báo Giá Van 1 Chiều Khí Nén Hàn Quốc