Đầu nối nhanh MPG
Mô tả:
Thông số sản phẩm:
Model | ∅D1 | ∅D2 | ∅P1 | ∅P2 | E | B1 | B2 | ORIFICE | WEIGHT(g) | EA(BOX) |
MPG 0604 | 6 | 4 | 11.5 | 9.3 | 29.1 | 15 | 13 | 3.5 | 1.8 | 100 |
MPG 0804 | 8 | 4 | 13.6 | 9.3 | 32.4 | 16.9 | 13 | 3.5 | 2.3 | 100 |
MPG 0806 | 8 | 6 | 13.6 | 11.5 | 32.9 | 16.9 | 15 | 5 | 2.7 | 100 |
MPG 1006 | 10 | 6 | 16.4 | 11.5 | 35 | 18.9 | 15 | 5 | 3.7 | 50 |
MPG 1008 | 10 | 8 | 16.4 | 13.6 | 36.9 | 18.9 | 16.9 | 7 | 4.1 | 50 |
MPG 1208 | 12 | 8 | 19.5 | 13.6 | 40.1 | 21.4 | 16.9 | 7 | 5.7 | 50 |
MPG 1210 | 12 | 10 | 19.5 | 16.4 | 41.4 | 21.4 | 18.9 | 9 | 6.5 | 50 |
Chi tiết sản phẩm:
Chất dẫn được sử dụng | AIR (Không có loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp suất làm việc | 0 ~ 290PSI | 0 ~ 20Kgf / ㎠ (0 ~ 2000Kpa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ làm việc | -4℉ ~ 176℉ | -20 ~ 80℃ |
Xem thêm: Báo Giá Van 1 Chiều Khí Nén Hàn Quốc