Đầu nối nhanh MPL-G
Mô tả:
Sử dụng:
- Đầu nối được sử dụng để kết nối ống dẫn khí và đầu ra của máy nén khí.
Tính năng:
- Đầu nối nhanh dẫn khí MPL-G có khả năng chống tuột ống nhờ lá kim loại.
- Đầu nối MPL-G và đầu nối MPL khác nhau ở đặc điểm ren kết nối với đầu máy. Đầu nối khí nén MPL-G ren được làm theo chuẩn đơn vị inch và đầu nối MPL được làm theo đơn vị mm.
Bảng thông số sản phẩm:
Chi tiết sản phẩm:
Model | ∅D | ∅P | T | L | E | A | B | H(Hex) | ORIFICE | WEIGHT(g) | EA(BOX) |
MPL 04-G01 | 4 | 9.3 | G 1/8 | 16.7 | 15.5 | 5 | 13 | 14 | 3.5 | 8.2 | 100 |
MPL 04-G02 | 4 | 9.3 | G 1/4 | 18.7 | 15.5 | 6.5 | 13 | 17 | 3.5 | 13.4 | 100 |
MPL 04-G03 | 4 | 9.3 | G 3/8 | 18.2 | 15.5 | 6.5 | 13 | 20 | 3.5 | 19.1 | 50 |
MPL 06-G01 | 6 | 11.5 | G 1/8 | 18 | 17.3 | 5 | 15 | 14 | 4 | 8.7 | 100 |
MPL 06-G02 | 6 | 11.5 | G 1/4 | 20 | 17.3 | 6.5 | 15 | 17 | 4 | 14 | 100 |
MPL 06-G03 | 6 | 11.5 | G 3/8 | 19.5 | 17.3 | 6.5 | 15 | 20 | 4 | 19.7 | 50 |
MPL 08-G01 | 8 | 13.6 | G 1/8 | 21.8 | 21.2 | 5 | 16.9 | 14 | 6 | 10.3 | 50 |
MPL 08-G02 | 8 | 13.6 | G 1/4 | 21.8 | 21.2 | 6.5 | 16.9 | 17 | 6 | 14.4 | 50 |
MPL 08-G03 | 8 | 13.6 | G 3/8 | 21.3 | 21.2 | 6.5 | 16.9 | 20 | 6 | 19.4 | 50 |
MPL 08-G04 | 8 | 13.6 | G 1/2 | 22.8 | 21.2 | 8 | 16.9 | 24 | 6 | 31.6 | 50 |
MPL 10-G01 | 10 | 16.4 | G1/8 | 23.3 | 24.7 | 5 | 18.9 | 17 | 9 | 14.5 | 25 |
MPL 10-G02 | 10 | 16.4 | G1/4 | 24.7 | 24.7 | 6.5 | 18.9 | 17 | 9 | 16.5 | 50 |
MPL 10-G03 | 10 | 16.4 | G3/8 | 22.8 | 24.7 | 6.5 | 18.9 | 20 | 9 | 20 | 50 |
MPL 10-G04 | 10 | 16.4 | G1/2 | 22.9 | 24.7 | 8 | 18.9 | 24 | 9 | 30.5 | 25 |
MPL 12-G01 | 12 | 19.5 | G1/8 | 25 | 28.3 | 5 | 21.4 | 17 | 9.6 | 16.5 | 25 |
MPL 12-G02 | 12 | 19.5 | G1/4 | 26.4 | 28.3 | 6.5 | 21.4 | 17 | 9.6 | 18.1 | 25 |
MPL 12-G03 | 12 | 19.5 | G3/8 | 24.5 | 28.3 | 6.5 | 21.4 | 20 | 9.6 | 21.6 | 25 |
MPL 12-G04 | 12 | 19.5 | G1/2 | 26 | 28.3 | 8 | 21.4 | 24 | 9.6 | 32.1 | 25 |
Chi tiết sản phẩm:
Chất dẫn sử dụng được | AIR (Không có loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp suất sử dụng | 0 ~ 290PSI | 0 ~ 20Kgf / ㎠ (0 ~ 2000Kpa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -29,5 inch Hg |
Nhiệt độ làm việc | -4℉ ~ 176℉ | -20 ~ 80℃ |