Đầu nối nhanh MPT-G
Mô tả:
Tính năng:
- Đầu nối có khả năng dẫn và kết nối nhanh vượt trội.
- Đầu nối nhanh MPT-G được cấu tạo bên trong có lá kim loại để giữ ống sau khi ống được kết nối với đầu nối.
- Đầu nối MPT và đầu nối MPT-G nhìn qua chúng ta có thấy kết cấu của 2 loại đầu nối này đều giống nhau, tuy nhiên đầu nối dẫn khi MPT-G được sử làm theo chuẩn ren hệ Inch còn đầu nối MPT thì được làm theo đơn vị ren là mm.
Bảng thông số sản phẩm:
Model | ∅D | ∅P | T | L | E | A | B | H(Hex) | ORIFICE | WEIGHT(g) | EA(BOX) |
MPT 04-G01 | 4 | 9.3 | G 1/8 | 16.7 | 15.5 | 5 | 13 | 14 | 3.5 | 8.9 | 100 |
MPT 04-G02 | 4 | 9.3 | G 1/4 | 18.7 | 15.5 | 6.5 | 13 | 17 | 3.5 | 14.1 | 100 |
MPT 04-G03 | 4 | 9.3 | G 3/8 | 18.7 | 15.5 | 6.5 | 13 | 20 | 3.5 | 19.8 | 50 |
MPT 06-G01 | 6 | 11.5 | G 1/8 | 18 | 17.3 | 5 | 15 | 14 | 4 | 9.9 | 50 |
MPT 06-G02 | 6 | 11.5 | G 1/4 | 20 | 17.3 | 6.5 | 15 | 17 | 4 | 15.2 | 50 |
MPT 06-G03 | 6 | 11.5 | G 3/8 | 19.5 | 17.3 | 6.5 | 15 | 20 | 4 | 20.9 | 50 |
MPT 08-G01 | 8 | 13.6 | G 1/8 | 21.8 | 21.2 | 5 | 16.9 | 14 | 6 | 11.9 | 50 |
MPT 08-G02 | 8 | 13.6 | G 1/4 | 21.8 | 21.2 | 6.5 | 16.9 | 17 | 6 | 16 | 50 |
MPT 08-G03 | 8 | 13.6 | G 3/8 | 21.3 | 21.2 | 6.5 | 16.9 | 20 | 6 | 21 | 50 |
MPT 08-G04 | 8 | 13.6 | G 1/2 | 22.8 | 21.2 | 8 | 16.9 | 24 | 6 | 33.2 | 25 |
MPT 10-G01 | 10 | 16.4 | G1/8 | 23.3 | 24.7 | 5 | 18.9 | 17 | 9 | 17 | 25 |
MPT 10-G02 | 10 | 16.4 | G1/4 | 24.7 | 24.7 | 6.5 | 18.9 | 17 | 9 | 19 | 25 |
MPT 10-G03 | 10 | 16.4 | G3/8 | 22.8 | 24.7 | 6.5 | 18.9 | 20 | 9 | 22.5 | 25 |
MPT 10-G04 | 10 | 16.4 | G1/2 | 24.3 | 24.7 | 8 | 18.9 | 24 | 9 | 33 | 25 |
MPT 12-G01 | 12 | 19.5 | G1/8 | 25 | 28.3 | 5 | 21.4 | 17 | 9.6 | 20.1 | 25 |
MPT 12-G02 | 12 | 19.5 | G1/4 | 26.4 | 28.3 | 6.5 | 21.4 | 17 | 9.6 | 22.1 | 25 |
MPT 12-G03 | 12 | 19.5 | G3/8 | 24.5 | 28.3 | 6.5 | 21.4 | 20 | 9.6 | 25.6 | 25 |
MPT 12-G04 | 12 | 19.5 | G1/2 | 26 | 28.3 | 8 | 21.4 | 24 | 9.6 | 36.1 | 20 |
Chi tiết sản phẩm:
Chất dẫn sử dụng được | AIR (Không có loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp suất làm việc | 0 ~ 290PSI | 0 ~ 20Kgf / ㎠ (0 ~ 2000Kpa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ làm việc | -4℉ ~ 176℉ | -20 ~ 80℃ |
Xem thêm: Báo Giá Van 1 Chiều Khí Nén Hàn Quốc