Đầu nối nhanh MPT
Mô tả:
Sử dụng:
- Đầu nối được sử dụng với mục đích để kết nối đầu ra của máy khí nén với ống dẫn khí nén.
Tính năng:
- Đầu nối được tiết kế với 2 đầu ra và 1 đầu vào. Thiết kế này giúp cho những hệ thống khí nén có thể tiết kiệm được thời gian kết nối của đường ống và tiết kiệm được chi phí khi không cần thêm một đầu nối từ máy nén khí ra ngoài nữa.
Bảng thông số sản phẩm:
Model | ∅D | ∅P | T | L | E | A | B | H(Hex) | ORIFICE | WEIGHT(g) | EA(BOX) |
MPT 04-M5 | 4 | 9.3 | M5*0.8p | 16.2 | 15.5 | 4 | 13 | 9 | 2.2 | 4.2 | 100 |
MPT 04-01 | 4 | 9.3 | R1/8 | 18.7 | 15.5 | 7 | 13 | 10 | 3.5 | 7.4 | 100 |
MPT 04-02 | 4 | 9.3 | R1/4 | 21.7 | 15.5 | 10 | 13 | 14 | 3.5 | 13.3 | 100 |
MPT 04-03 | 4 | 9.3 | R3/8 | 21.7 | 15.5 | 10 | 13 | 17 | 3.5 | 19.8 | 50 |
MPT 06-M5 | 6 | 11.5 | M5*0.8p | 17.5 | 17.3 | 4 | 15 | 9 | 2.2 | 5.1 | 50 |
MPT 06-01 | 6 | 11.5 | R1/8 | 20 | 17.3 | 7 | 15 | 10 | 3.5 | 8.4 | 50 |
MPT 06-02 | 6 | 11.5 | R1/4 | 23 | 17.3 | 10 | 15 | 14 | 3.5 | 14.4 | 50 |
MPT 06-03 | 6 | 11.5 | R3/8 | 23 | 17.3 | 10 | 15 | 17 | 3.5 | 20.8 | 50 |
MPT 08-01 | 8 | 13.6 | R1/8 | 21.8 | 21.2 | 7 | 16.9 | 10 | 4 | 7.9 | 50 |
MPT 08-02 | 8 | 13.6 | R1/4 | 24.8 | 21.2 | 10 | 16.9 | 14 | 4 | 14.7 | 50 |
MPT 08-03 | 8 | 13.6 | R3/8 | 24.8 | 21.2 | 10 | 16.9 | 17 | 4 | 21.2 | 50 |
MPT 08-04 | 8 | 13.6 | R1/2 | 27.8 | 21.2 | 13 | 16.9 | 21 | 4 | 36.1 | 25 |
MPT 10-01 | 10 | 16.4 | R1/8 | 24.8 | 24.7 | 7 | 18.9 | 15 | 9 | 14.8 | 25 |
MPT 10-02 | 10 | 16.4 | R1/4 | 26.8 | 24.7 | 10 | 18.9 | 15 | 9 | 16.4 | 25 |
MPT 10-03 | 10 | 16.4 | R3/8 | 26.8 | 24.7 | 10 | 18.9 | 17 | 9 | 22 | 25 |
MPT 10-04 | 10 | 16.4 | R1/2 | 29.8 | 24.7 | 13 | 18.9 | 21 | 9 | 35.9 | 25 |
MPT 12-01 | 12 | 19.5 | R1/8 | 26.5 | 28.3 | 7 | 21.4 | 15 | 9.8 | 18.6 | 25 |
MPT 12-02 | 12 | 19.5 | R1/4 | 28.5 | 28.3 | 10 | 21.4 | 15 | 9.8 | 20.2 | 25 |
MPT 12-03 | 12 | 19.5 | R3/8 | 28.5 | 28.3 | 10 | 21.4 | 17 | 9.8 | 25.8 | 25 |
MPT 12-04 | 12 | 19.5 | R1/2 | 31.5 | 28.3 | 13 | 21.4 | 21 | 9.8 | 39.7 | 20 |
Chi tiết sản phẩm:
Chất dẫn sử dụng được | AIR (Không có loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp lực làm việc | 0 ~ 290PSI | 0 ~ 20Kgf / ㎠ (0 ~ 2000Kpa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
nhiệt độ làm việc | -4℉ ~ 176℉ | -20 ~ 80℃ |
Xem thêm: Báo Giá Van 1 Chiều Khí Nén Hàn Quốc