Đầu nối nhanh MPUL
Mô tả:
- Ống được thiết kết với góc kết nối vuông góc, phù hợp với những hệ thống đường ống khí nén có không gian hẹp hoặc những hệ thống cần góc vuông.
Bảng thông số sản phẩm:
Model | ∅D | ∅P | L | E | ∅C | B | M | ORIFICE | WEIGHT(g) | EA(BOX) |
MPUL 04 | 4 | 9.3 | 15.5 | 15.5 | 3.2 | 13 | 6.3 | 3.5 | 1.7 | 100 |
MPUL 06 | 6 | 11.5 | 18.9 | 18.9 | 3.2 | 15 | 7.4 | 5 | 2.8 | 100 |
MPUL 08 | 8 | 13.6 | 21.9 | 21.9 | 3.2 | 16.9 | 8.4 | 7 | 4.2 | 50 |
MPUL 10 | 10 | 16.4 | 25.1 | 25.1 | 4.2 | 18.9 | 10.3 | 9 | 6.5 | 50 |
MPUL 12 | 12 | 19.5 | 28.8 | 28.8 | 4.2 | 21.4 | 11.9 | 11 | 10.4 | 25 |
Chi tiết sản phẩm:
Chất dẫn được sử dụng | AIR (Không có loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp suất làm việc | 0 ~ 290PSI | 0 ~ 20Kgf / ㎠ (0 ~ 2000Kpa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ làm việc | -4℉ ~ 176℉ | -20 ~ 80℃ |