Đầu nối nhanh MPUT
Mô tả:
Thông số sản phẩm:
Model | ∅D | ∅P | L | E | ∅C | B | M1 | M2 | ORIFICE | WEIGHT(g) | EA(BOX) |
MPUT 04 | 4 | 9.3 | 15.5 | 15.5 | 3.2 | 13 | 6.3 | 12.6 | 3.5 | 2.6 | 100 |
MPUT 06 | 6 | 11.5 | 18.9 | 18.9 | 3.2 | 15 | 7.4 | 14.8 | 5 | 4.2 | 50 |
MPUT 08 | 8 | 13.6 | 21.9 | 21.9 | 3.2 | 16.9 | 8.4 | 16.8 | 7 | 5.8 | 50 |
MPUT 10 | 10 | 16.4 | 25.1 | 25.1 | 4.2 | 18.9 | 10.3 | 20.6 | 9 | 9.5 | 25 |
MPUT 12 | 12 | 19.5 | 28.8 | 28.8 | 4.2 | 21.4 | 11.9 | 23.8 | 11 | 14.9 | 25 |
Chi tiết sản phẩm:
Chất dẫn được sử dụng | AIR (Không có loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp suất làm việc | 0 ~ 290PSI | 0 ~ 20Kgf / ㎠ (0 ~ 2000Kpa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ làm việc | -4℉ ~ 176℉ | -20 ~ 80℃ |
Xem thêm: Báo Giá Van 1 Chiều Khí Nén Hàn Quốc