Đầu nối nhanh MPY
Mô tả:
Thông số sản phẩm:
Model | ∅D | ∅P | L | E | ∅C | B | M1 | M2 | J | ORIFICE | WEIGHT(g) | EA(BOX) |
MPY 04 | 4 | 9.3 | 31 | 16.1 | 3.2 | 13 | 19.4 | 11.7 | 9.3 | 3.5 | 2.6 | 100 |
MPY 06 | 6 | 11.5 | 36.2 | 18.9 | 3.2 | 15 | 22.8 | 13.6 | 11.5 | 5 | 4.3 | 50 |
MPY 08 | 8 | 13.6 | 41 | 21.3 | 3.2 | 16.9 | 26.3 | 15.7 | 13.6 | 7 | 6.2 | 50 |
MPY 10 | 10 | 16.4 | 46.6 | 23.9 | 4.2 | 18.9 | 31 | 20.1 | 16.4 | 9 | 10.3 | 25 |
MPY 12 | 12 | 19.5 | 55 | 28.5 | 4.2 | 21.4 | 36 | 22.4 | 19.5 | 11 | 15.8 | 25 |
Chi tiết sản phẩm:
Chất dẫn được sử dụng | AIR (Không có loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp suất làm việc | 0 ~ 290PSI | 0 ~ 20Kgf / ㎠ (0 ~ 2000Kpa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ làm việc | -4℉ ~ 176℉ | -20 ~ 80℃ |
Xem thêm: Báo Giá Van 1 Chiều Khí Nén Hàn Quốc