Đầu nối PC-M
Mô tả:
Sử dụng:
ㆍ Đầu nối ống một chạm được sử dụng cho đường ống khí nén.
ㆍ Nó có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau tùy theo môi trường của người dùng.
ㆍ Nó có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau tùy theo môi trường của người dùng.
Tính năng:
ㆍ Nó có thể dễ dàng gắn và tháo ra bằng cách đẩy ống trong một thao tác.
ㆍ Loại PC có hình lục giác bên trong và bên ngoài nên hiệu quả khi đi ống ở nơi hẹp.
ㆍ Vì thân chính của loại PL và PT có cấu trúc thành viên, đường ống dẫn hiệu quả.
ㆍ Phần vít được xử lý bằng O-ring và Teflon.
ㆍ Loại PC có hình lục giác bên trong và bên ngoài nên hiệu quả khi đi ống ở nơi hẹp.
ㆍ Vì thân chính của loại PL và PT có cấu trúc thành viên, đường ống dẫn hiệu quả.
ㆍ Phần vít được xử lý bằng O-ring và Teflon.
Thông số kỹ thuật:
Chất lỏng được sử dụng | AIR (Không chứa loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp lực công việc | 0 ~ 150PSI | 0 ~ 9,9Kgf / ㎠ (0 ~ 990Kpa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ hoạt động | 32 ~ 140℉ | 0 ~ 60℃ |
Bảng mã sản phẩm:
Mô hình | ∅D | ∅P | T | L | A | B | H1 (Hệ thập lục phân) | H2 (Hex) | ORIFICE | TRỌNG LƯỢNG (g) | HỘP (EA) |
PC 04-M5 | 4 | 10.0 | M5 * 0,8p | 20.9 | 4.0 | 14.8 | 10 | – | 2.5 | 7.0 | 100 |
PC 04-M6 | 4 | 10.0 | M6 * 1.0p | 20.9 | 4.1 | 14.8 | 10 | – | 3.0 | 8.0 | 100 |
PC 04-01 | 4 | 10.0 | R 1/8 | 22.0 | 8.0 | 14.8 | 10 | 3 | 3.0 | 9.0 | 100 |
PC 04-02 | 4 | 10.0 | R 1/4 | 21.0 | 10.0 | 14.8 | 14 | 3 | 3.0 | 16.0 | 100 |
PC 04-03 | 4 | 10.0 | R 3/8 | 22.0 | 11.0 | 14.8 | 17 | 3 | 3.0 | 28.0 | 100 |
PC 06-M5 | 6 | 12.0 | M5 * 0,8p | 23.1 | 4.0 | 16.4 | 12 | – | 2.5 | 10.0 | 100 |
PC 06-M6 | 6 | 12.0 | M6 * 1.0p | 23.0 | 4.1 | 16.4 | 12 | – | 3.0 | 10.0 | 100 |
PC 06-01 | 6 | 12.0 | R 1/8 | 23.4 | 8.0 | 16.4 | 12 | 4 | 4.0 | 10.0 | 100 |
PC 06-02 | 6 | 12.0 | R 1/4 | 21.9 | 10.0 | 16.4 | 14 | 5 | 5.0 | 14.0 | 100 |
PC 06-03 | 6 | 12.0 | R 3/8 | 22.9 | 11.0 | 16.4 | 17 | 5 | 5.0 | 25.0 | 100 |
PC 06-04 | 6 | 12.0 | R 1/2 | 29.2 | 14.0 | 16.4 | 19 | 5 | 5.0 | 53.0 | 50 |
PC 08-01 | 8 | 14.0 | R 1/8 | 28.4 | 8.0 | 18.4 | 14 | 5 | 5.0 | 15.0 | 100 |
PC 08-02 | 8 | 14.0 | R 1/4 | 26.4 | 10.0 | 18.4 | 14 | 6 | 6.0 | 16.0 | 100 |
PC 08-03 | 8 | 14.0 | R 3/8 | 23.9 | 11.0 | 18.4 | 17 | 6 | 6.0 | 24.0 | 100 |
PC 08-04 | 8 | 14.0 | R 1/2 | 29.4 | 14.0 | 18.4 | 19 | 6 | 6.0 | 49.0 | 50 |
PC 10-01 | 10 | 16.1 | R 1/8 | 29.9 | 8.0 | 19.7 | 17 | 5 | 5.0 | 21.0 | 100 |
PC 10-02 | 10 | 16.1 | R 1/4 | 31.4 | 10.0 | 19.7 | 17 | 6 | 6.0 | 24.0 | 100 |
PC 10-03 | 10 | 16.1 | R 3/8 | 27.5 | 11.0 | 19.7 | 17 | 8 | 8.0 | 24.0 | 100 |
PC 10-04 | 10 | 16.1 | R 1/2 | 29.9 | 14.0 | 19.7 | 19 | 8 | 8.0 | 45.0 | 50 |
PC 12-01 | 12 | 19.0 | R 1/8 | 33.2 | 8.0 | 21.9 | 19 | 5 | 5.0 | 30.0 | 50 |
PC 12-02 | 12 | 19.0 | R 1/4 | 33.7 | 10.0 | 21.9 | 19 | 6 | 6.0 | 30.0 | 50 |
PC 12-03 | 12 | 19.0 | R 3/8 | 30.7 | 11.0 | 21.9 | 19 | 8 | 8.0 | 29.0 | 50 |
PC 12-04 | 12 | 19.0 | R 1/2 | 30.2 | 14.0 | 21.9 | 19 | 8 | 8.0 | 38.0 | 50 |
PC 14-03 | 14 | 21.8 | R 3/8 | 36.6 | 11.0 | 23.8 | 22 | 10 | 10.0 | 42.0 | 25 |
PC 14-04 | 14 | 21.8 | R 1/2 | 34.0 | 14.0 | 23.8 | 22 | 10 | 10.0 | 49.0 | 25 |
PC 16-03 | 16 | 24.0 | R 3/8 | 37.5 | 11.0 | 24.0 | 24 | 10 | 10.0 | 51.0 | 25 |
PC 16-04 | 16 | 24.0 | R 1/2 | 40.5 | 14.0 | 24.0 | 24 | 10 | 10.0 | 65.0 | 25 |
Chi tiết sản phẩm:
Kích thước ống (ΦD):
ỐNG METRIC | ỐNG INCH | ||||||||||
MÃ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 |
ΦD | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 5/32″ | 3/16″ | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ |
Kích thước vít:
METRIC THREAD | INCH THREAD | ||||||||||
Kích thước | M5x0.8 | M6x1.0 | R1 / 8 | R1 / 4 | R3 / 8 | R1 / 2 | UNF10 / 32 | NPT1 / 8 | NPT1 / 4 | NPT3 / 8 | NPT1 / 2 |
Mã | M5 | M6 | 1 | 2 | 3 | 4 | U | N1 | N2 | N3 | N4 |
Xem thêm: Báo Giá Van 1 Chiều Khí Nén Hàn Quốc