Đầu nối nhanh PET-G(2)
Mô tả:
Sử dụng
ㆍ Đầu nối ống loại một chạm được sử dụng cho đường ống khí nén.
ㆍ Nó có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau tùy theo môi trường của người dùng.
Tính năng
ㆍ Nó có thể dễ dàng gắn và tháo ra bằng cách đẩy ống trong một thao tác.
ㆍ Loại PC có hình lục giác bên trong và bên ngoài nên hiệu quả khi đi đường ống ở những nơi hẹp.
ㆍ Vì thân chính của loại PL và PT có cấu trúc thành viên, đường ống của ống là hiệu quả.
ㆍ Vòng đệm, vòng chữ O và Teflon được áp dụng cho phần vít.
Thông số sản phẩm:
Model | ∅D | ∅P | T | L1 | L2 | N | E | A | B | J | H(Hex) | ORIFICE | WEIGHT(g) | EA(BOX) |
PAT04-G01(2) | 4 | 10.5 | G 1/8 | 20.5 | 49.8 | 10.5 | 21.4 | 5 | 14.8 | 17.9 | 14 | 3.2 | 40 | 25 |
PAT04-G02(2) | 4 | 10.5 | G 1/4 | 25.5 | 60.8 | 10.5 | 22.9 | 6.5 | 14.8 | 21.9 | 17 | 3.2 | 62 | 25 |
PAT04-G03(2) | 4 | 10.5 | G 3/8 | 26 | 61.8 | 10.5 | 26.1 | 6.5 | 14.8 | 21.9 | 21 | 3.2 | 95 | 16 |
PAT04-G04(2) | 4 | 10.5 | G 1/2 | 29.6 | 68.9 | 10.5 | 27.7 | 8 | 14.8 | 23.9 | 24 | 3.2 | 139 | 12 |
PAT06-G01(2) | 6 | 12.5 | G 1/8 | 20.5 | 49.8 | 12.5 | 22.9 | 5 | 16.4 | 17.9 | 14 | 4 | 43 | 25 |
PAT06-G02(2) | 6 | 12.5 | G 1/4 | 25.5 | 60.8 | 12.5 | 24.8 | 6.5 | 16.4 | 21.9 | 17 | 5 | 53 | 12 |
PAT06-G03(2) | 6 | 12.5 | G 3/8 | 26 | 61.8 | 12.5 | 26.6 | 6.5 | 16.4 | 21.9 | 21 | 5 | 97 | 12 |
PAT06-G04(2) | 6 | 12.5 | G 1/2 | 29.6 | 68.9 | 12.5 | 28.6 | 8 | 16.4 | 23.9 | 24 | 5 | 141 | 9 |
PAT08-G01(2) | 8 | 14.5 | G 1/8 | 20.5 | 49.8 | 14.5 | 24.8 | 5 | 18.3 | 17.9 | 14 | 5 | 48 | 16 |
PAT08-G02(2) | 8 | 14.5 | G 1/4 | 25.5 | 60.8 | 14.5 | 26.6 | 6.5 | 18.3 | 21.9 | 17 | 6 | 70 | 12 |
PAT08-G03(2) | 8 | 14.5 | G 3/8 | 26 | 61.8 | 14.5 | 28.2 | 6.5 | 18.3 | 21.9 | 21 | 7 | 103 | 9 |
PAT08-G04(2) | 8 | 14.5 | G 1/2 | 29.6 | 68.9 | 14.5 | 30.3 | 8 | 18.3 | 23.9 | 24 | 6 | 146 | 9 |
PAT10-G01(2) | 10 | 17.5 | G 1/8 | 20.5 | 49.8 | 17.5 | 26.7 | 5 | 20.2 | 17.9 | 14 | 5 | 68 | 12 |
PAT10-G02(2) | 10 | 17.5 | G 1/4 | 25.5 | 60.8 | 17.5 | 28.2 | 6.5 | 20.2 | 21.9 | 17 | 8 | 78 | 9 |
PAT10-G03(2) | 10 | 17.5 | G 3/8 | 26 | 61.8 | 17.5 | 30.2 | 6.5 | 20.2 | 21.9 | 21 | 6 | 110 | 9 |
PAT10-G04(2) | 10 | 17.5 | G 1/2 | 29.6 | 68.9 | 17.5 | 32.6 | 8 | 20.2 | 23.9 | 24 | 7 | 154 | 6 |
PAT12-G02(2) | 12 | 20.5 | G 1/4 | 25.5 | 60.8 | 20.5 | 31.1 | 6.5 | 22.9 | 21.9 | 17 | 8 | 91 | 9 |
PAT12-G03(2) | 12 | 20.5 | G 3/8 | 26 | 61.8 | 20.5 | 32.9 | 6.5 | 22.9 | 21.9 | 21 | 8 | 122 | 6 |
PAT12-G04(2) | 12 | 20.5 | G 1/2 | 29.6 | 68.9 | 20.5 | 35.2 | 8 | 22.9 | 23.9 | 24 | 8 | 167 | 4 |
Chi tiết sản phẩm:
Chất dẫn được sử dụng | AIR (Không chứa loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp suất làm việc | 0 ~ 150PSI | 0 ~ 9,9Kgf / ㎠ (0 ~ 990Kpa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ làm việc | 32 ~ 140℉ | 0 ~ 60℃ |
Xem thêm: Báo Giá Van 1 Chiều Khí Nén Hàn Quốc