Đầu nối nhanh PL45-G
Mô tả:
Sử dụng
ㆍ Đầu nối ống loại một chạm được sử dụng cho đường ống khí nén.
ㆍ Nó có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau tùy theo môi trường của người dùng.
Tính năng
ㆍ Nó có thể dễ dàng gắn vào và tháo ra bằng cách đẩy ống trong một thao tác.
ㆍ Loại PC có hình lục giác bên trong và bên ngoài nên hiệu quả khi đi đường ống ở những nơi hẹp.
ㆍ Vì thân chính của loại PL và PT có cấu trúc thành viên, đường ống của ống là hiệu quả.
ㆍ Vòng đệm, vòng chữ O và Teflon được áp dụng cho phần vít.
Bảng thông số sản phẩm:
Model | ∅D | ∅P | T | L1 | L2 | E | A | B | H(Hex) | ORIFICE | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
PL45 04-G01 | 4 | 10.5 | G 1/8 | 20.5 | 35.4 | 16.3 | 5 | 14.8 | 14 | 3 | 12.9 | 100 |
PL45 04-G02 | 4 | 10.5 | G 1/4 | 22.5 | 37.4 | 16.3 | 6.5 | 14.8 | 17 | 3 | 16.9 | 100 |
PL45 04-G03 | 4 | 10.5 | G 3/8 | 22 | 36.9 | 16.3 | 6.5 | 14.8 | 20 | 3 | 21.9 | 50 |
PL45 06-G01 | 6 | 13 | G 1/8 | 21.5 | 38.3 | 18.4 | 5 | 16.4 | 14 | 4 | 15 | 100 |
PL45 06-G02 | 6 | 13 | G 1/4 | 23.5 | 40.3 | 18.4 | 6.5 | 16.4 | 17 | 4 | 18 | 100 |
PL45 06-G03 | 6 | 13 | G 3/8 | 23 | 39.8 | 18.4 | 6.5 | 16.4 | 20 | 4 | 25 | 50 |
PL45 08-G01 | 8 | 14.8 | G 1/8 | 23.5 | 43.5 | 21.8 | 5 | 18.3 | 14 | 6 | 15.8 | 50 |
PL45 08-G02 | 8 | 14.8 | G 1/4 | 25.5 | 45.5 | 21.8 | 6.5 | 18.3 | 17 | 6 | 20.8 | 50 |
PL45 08-G03 | 8 | 14.8 | G 3/8 | 25 | 45 | 21.8 | 6.5 | 18.3 | 20 | 6 | 24.8 | 50 |
PL45 08-G04 | 8 | 14.8 | G 1/2 | 26.5 | 46.5 | 21.8 | 8 | 18.3 | 24 | 6 | 36.8 | 50 |
PL45 10-G01 | 10 | 17.5 | G 1/8 | 22.9 | 45.2 | 23.3 | 5 | 20.2 | 17 | 6 | 22.6 | 50 |
PL45 10-G02 | 10 | 17.5 | G 1/4 | 24.9 | 47.2 | 23.3 | 6.5 | 20.2 | 17 | 6 | 23.6 | 50 |
PL45 10-G03 | 10 | 17.5 | G 3/8 | 24.4 | 46.7 | 23.3 | 6.5 | 20.2 | 20 | 6 | 27.6 | 50 |
PL45 10-G04 | 10 | 17.5 | G 1/2 | 25.9 | 48.2 | 23.3 | 8 | 20.2 | 24 | 6 | 41.6 | 25 |
PL45 12-G02 | 12 | 20.5 | G 1/4 | 27.7 | 53.3 | 26.5 | 6.5 | 22.9 | 19 | 8 | 36.3 | 25 |
PL45 12-G03 | 12 | 20.5 | G 3/8 | 27.2 | 52.8 | 26.5 | 6.5 | 22.9 | 20 | 10 | 38.3 | 25 |
PL45 12-G04 | 12 | 20.5 | G 1/2 | 28.7 | 54.3 | 26.5 | 8 | 22.9 | 24 | 10 | 45.3 | 25 |
Chi tiết sản phẩm:
Chất lỏng được sử dụng |
AIR (Không chứa loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp suất công việc | 0 ~ 150PSI | 0 ~ 9,9Kgf / ㎠ (0 ~ 990Kpa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ làm việc | 32 ~ 140℉ | 0 ~ 60℃ |