Đầu nối nhanh PST-G
Mô tả:
Sử dụng
ㆍ Đầu nối ống loại một chạm được sử dụng cho đường ống khí nén.
ㆍ Nó có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau tùy theo môi trường của người dùng.
Tính năng
ㆍ Nó có thể dễ dàng gắn vào và tháo ra bằng cách đẩy ống trong một thao tác.
ㆍ Loại PC có hình lục giác bên trong và bên ngoài nên hiệu quả khi đi đường ống ở những nơi hẹp.
ㆍ Vì thân chính của loại PL và PT có cấu trúc thành viên, đường ống của ống là hiệu quả.
ㆍ Vòng đệm, vòng chữ O và Teflon được áp dụng cho phần vít.
Thông số sản phẩm:
Model | ∅D | ∅P | T | L1 | L2 | E | A | B | H(Hex) | ORIFICE | WEIGHT(g) | EA(BOX) |
PST04-G01 | 4 | 10.6 | G 1/8 | 22.5 | 42 | 19.5 | 5 | 14.8 | 14 | 3 | 14 | 100 |
PST04-G02 | 4 | 10.6 | G 1/4 | 24.5 | 44 | 19.5 | 6.5 | 14.8 | 17 | 3 | 18 | 100 |
PST04-G03 | 4 | 10.6 | G 3/8 | 24 | 43.5 | 19.5 | 6.5 | 14.8 | 20 | 3 | 24 | 50 |
PST06-G01 | 6 | 13 | G 1/8 | 24 | 45.4 | 21.4 | 5 | 16.4 | 14 | 4 | 18 | 50 |
PST06-G02 | 6 | 13 | G 1/4 | 26 | 47.4 | 21.4 | 6.5 | 16.4 | 17 | 4 | 23 | 50 |
PST06-G03 | 6 | 13 | G 3/8 | 25.5 | 46.9 | 21.4 | 6.5 | 16.4 | 20 | 4 | 27 | 50 |
PST08-G01 | 8 | 15 | G 1/8 | 25.8 | 49.1 | 23.4 | 5 | 18.3 | 14 | 6 | 20 | 50 |
PST08-G02 | 8 | 15 | G 1/4 | 27.8 | 51.1 | 23.4 | 6.5 | 18.3 | 17 | 6 | 26 | 50 |
PST08-G03 | 8 | 15 | G 3/8 | 27.3 | 50.6 | 23.4 | 6.5 | 18.3 | 20 | 6 | 28 | 50 |
PST08-G04 | 8 | 15 | G 1/2 | 28.8 | 52.1 | 23.4 | 8 | 18.3 | 24 | 6 | 43 | 25 |
PST10-G01 | 10 | 18 | G 1/8 | 27 | 52.8 | 25.8 | 5 | 20.2 | 17 | 6 | 31 | 25 |
PST10-G02 | 10 | 18 | G 1/4 | 29 | 54.8 | 25.8 | 6.5 | 20.2 | 17 | 8 | 32 | 25 |
PST10-G03 | 10 | 18 | G 3/8 | 28.5 | 54.3 | 25.8 | 6.5 | 20.2 | 20 | 8 | 38 | 25 |
PST10-G04 | 10 | 18 | G 1/2 | 30 | 55.8 | 25.8 | 8 | 20.2 | 24 | 8 | 52 | 25 |
PST12-G02 | 12 | 20.8 | G 1/4 | 30.9 | 61.1 | 30.2 | 6.5 | 22.9 | 19 | 8 | 45 | 25 |
PST12-G03 | 12 | 20.8 | G 3/8 | 30.4 | 60.6 | 30.2 | 6.5 | 22.9 | 20 | 10 | 45 | 25 |
PST12-G04 | 12 | 20.8 | G 1/2 | 31.9 | 62.1 | 30.2 | 8 | 22.9 | 24 | 10 | 57 |
20 |
Chi tiết sản phẩm:
Chất dẫn được sử dụng |
AIR (Không chứa loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp suất làm việc | 0 ~ 150PSI | 0 ~ 9,9Kgf / ㎠ (0 ~ 990Kpa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ làm việc | 32 ~ 140℉ | 32 ~ 140℉ |