Đầu nối nhanh PT-M
Mô tả:
Sử dụng:
- Đầu nối PT-M được sử dụng cho đường ống khí nén
- Có thể dùng đầu nối nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào môi trường và nhu cầu sử dụng của người dùng
Tính năng:
- Tiết kiệm được thời gian tháo, lắp ống khi chỉ cần đẩy ống trong một thao tác
- Là đầu nối lý tưởng khi sử dụng trong không gian hẹp
- Phần vít được làm từ O-ring và Teflon, giúp tăng khả năng chịu áp, kháng hóa chất
Thông số kỹ thuật:
Chất lỏng được sử dụng | AIR (Không có loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp lực công việc | 0 ~ 150PSI | 0 ~ 9,9Kgf / ㎠ (0 ~ 990Kpa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ hoạt động | 32 ~ 140℉ | 0 ~ 60℃ |
Bảng mã sản phẩm:
Model | ¢D | ¢P | T | L | E | A | B | H(Hex) | ORIFICE | TRỌNG LƯỢNG (g) | HỘP |
PT04-M5 | 4 | 10.5 | M5*0.8p | 20.5 | 18.5 | 4.0 | 14.8 | 10 | 2.5 | 10.0 | 100 |
PT04-M6 | 4 | 10.5 | M6*1.0p | 20.6 | 18.5 | 4.1 | 14.8 | 10 | 3.0 | 10.0 | 100 |
PT04-01 | 4 | 10.5 | R 1/8 | 24.5 | 18.5 | 8.0 | 14.8 | 10 | 3.0 | 11.0 | 100 |
PT04-02 | 4 | 10.5 | R 1/4 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 14.8 | 14 | 3.0 | 17.0 | 100 |
PT04-03 | 4 | 10.5 | R 3/8 | 27.5 | 18.5 | 11.0 | 14.8 | 17 | 3.0 | 26.0 | 50 |
PT06-M5 | 6 | 12.5 | M5*0.8p | 22.5 | 20.3 | 4.0 | 16.4 | 12 | 2.5 | 15.0 | 50 |
PT06-M6 | 6 | 12.5 | M6*1.0p | 22.6 | 20.3 | 4.1 | 16.4 | 12 | 3.0 | 15.0 | 50 |
PT06-01 | 6 | 12.5 | R 1/8 | 26.5 | 20.3 | 8.0 | 16.4 | 12 | 4.0 | 17.0 | 50 |
PT06-02 | 6 | 12.5 | R 1/4 | 29.5 | 20.3 | 10.0 | 16.4 | 14 | 4.0 | 21.0 | 50 |
PT06-03 | 6 | 12.5 | R 3/8 | 30.5 | 20.3 | 11.0 | 16.4 | 17 | 4.0 | 29.0 | 50 |
PT06-04 | 6 | 12.5 | R 1/2 | 33.5 | 20.3 | 14.0 | 16.4 | 21 | 4.0 | 56.0 | 25 |
PT08-01 | 8 | 15.0 | R 1/8 | 28.0 | 22.6 | 8.0 | 18.3 | 14 | 6.0 | 21.0 | 50 |
PT08-02 | 8 | 15.0 | R 1/4 | 31.0 | 22.6 | 10.0 | 18.3 | 14 | 6.0 | 24.0 | 50 |
PT08-03 | 8 | 15.0 | R 3/8 | 32.0 | 22.6 | 11.0 | 18.3 | 17 | 6.0 | 31.0 | 50 |
PT08-04 | 8 | 15.0 | R 1/2 | 35.0 | 22.6 | 14.0 | 18.3 | 21 | 6.0 | 54.0 | 25 |
PT10-01 | 10 | 17.5 | R 1/8 | 28.5 | 25.2 | 8.0 | 20.2 | 17 | 6.0 | 33.0 | 25 |
PT10-02 | 10 | 17.5 | R 1/4 | 31.5 | 25.2 | 10.0 | 20.2 | 17 | 8.0 | 35.0 | 25 |
PT10-03 | 10 | 17.5 | R 3/8 | 32.5 | 25.2 | 11.0 | 20.2 | 17 | 8.0 | 36.0 | 25 |
PT10-04 | 10 | 17.5 | R 1/2 | 35.5 | 25.5 | 14.0 | 20.2 | 21 | 8.0 | 60.0 | 25 |
PT12-01 | 12 | 20.5 | R 1/8 | 32.4 | 28.7 | 8.0 | 22.9 | 19 | 6.0 | 50.0 | 25 |
PT12-02 | 12 | 20.5 | R 1/4 | 34.4 | 28.7 | 10.0 | 22.9 | 19 | 9.0 | 47.0 | 25 |
PT12-03 | 12 | 20.5 | R 3/8 | 35.4 | 28.7 | 11.0 | 22.9 | 19 | 10.0 | 50.0 | 25 |
PT12-04 | 12 | 20.5 | R 1/2 | 38.4 | 28.7 | 14.0 | 22.9 | 21 | 10.0 | 60.0 | 20 |
PT16-03 | 16 | 25.5 | R 3/8 | 42.8 | 32.8 | 11.0 | 24.1 | 24 | 10.0 | 86.0 | 12 |
PT16-04 | 16 | 25.5 | R 1/2 | 45.8 | 32.8 | 14.0 | 24.1 | 24 | 13.0 | 94.0 | 12 |
Chi tiết sản phẩm:
Kích thước ống (ΦD):
ỐNG METRIC | ỐNG INCH | ||||||||||
MÃ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 |
ΦD | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 5/32″ | 3/16″ | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ |
Kích thước của vít:
METRIC THREAD | INCH THREAD | ||||||||||
Kích thước | M5x0.8 | M6x1.0 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | UNF10/32 | NPT1/8 | NPT1/4 | NPT3/8 | NPT1/2 |
Mã | M5 | M6 | 1 | 2 | 3 | 4 | U | N1 | N2 | N3 | N4 |
Xem thêm: Báo Giá Van 1 Chiều Khí Nén Hàn Quốc