Đầu nối SPL
Mô tả:
Sử dụng:
- Đầu nối SPL thường được sử dụng khi hệ thống dây dẫn khí nén được thay đổi thường xuyên.
Tính năng:
- Không khí bị chặn hoàn toàn khi ống được tháo ra và không khí lưu thông khi được kết nối lại, vì vậy có thể tăng cường bảo trì và an toàn thiết bị.
- Nói cách khác, khớp nối dừng chỉ được cung cấp khí nén khi ống được kết nối.
Thông số kỹ thuật:
Chất lỏng được sử dụng | AIR (Không chứa loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp lực công việc | 0 ~ 150PSI | 0 ~ 9,9Kgf / ㎠ (0 ~ 990Kpa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ hoạt động | 32 ~ 140℉ | 0 ~ 60℃ |
Bảng mã sản phẩm:
Mô hình | ¢ D | ¢ P | T | L | E | A | B | H (Hex) | TRỌNG LƯỢNG (g) | HỘP (EA) |
SPL04-M5 | 4 | 10.0 | M5 * 0,8p | 20.5 | 29.5 | 4.0 | 14.8 | 10 | 13.0 | 100 |
SPL04-M6 | 4 | 10.0 | M6 * 1.0p | 20.6 | 29.5 | 4.1 | 14.8 | 10 | 14.0 | 100 |
SPL04-01 | 4 | 10.0 | R 1/8 | 24.5 | 29.5 | 8.0 | 14.8 | 10 | 15.0 | 50 |
SPL06-M5 | 6 | 12.0 | M5 * 0,8p | 22.5 | 32.8 | 4.0 | 16.4 | 12 | 19.0 | 100 |
SPL06-01 | 6 | 12.0 | R 1/8 | 26.5 | 32.8 | 8.0 | 16.4 | 12 | 22.0 | 50 |
SPL06-02 | 6 | 12.0 | R 1/4 | 29.5 | 32.8 | 10.0 | 16.4 | 14 | 27.0 | 50 |
SPL08-01 | 8 | 14.0 | R 1/8 | 28.0 | 42.9 | 8.0 | 18.4 | 14 | 32.0 | 50 |
SPL08-02 | 8 | 14.0 | R 1/4 | 31.0 | 42.9 | 10.0 | 18.4 | 14 | 38.0 | 50 |
SPL08-03 | 8 | 14.0 | R 3/8 | 32.0 | 42.9 | 11.0 | 18.4 | 17 | 44.0 | 50 |
SPL10-02 | 10 | 17.0 | R 1/4 | 31.5 | 49.0 | 10.0 | 20.2 | 17 | 57.0 | 25 |
SPL10-03 | 10 | 17.0 | R 3/8 | 32.5 | 49.0 | 11.0 | 20.2 | 17 | 64.0 | 25 |
SPL10-04 | 10 | 17.0 | R 1/2 | 35.5 | 49.0 | 14.0 | 20.2 | 21 | 80.0 | 25 |
SPL12-03 | 12 | 19.0 | R 3/8 | 35.4 | 57.5 | 11.0 | 22.4 | 19 | 78.0 | 25 |
SPL12-04 | 12 | 19.0 | R 1/2 | 38.4 | 57.5 | 14.0 | 22.4 | 21 | 91.0 | 25 |
Chi tiết sản phẩm:
Kích thước ống (ΦD):
ỐNG METRIC | ỐNG INCH | ||||||||||
Mã | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5/32 | 3/16 | 43922 | 5/16 | 44046 | 43862 |
ΦD | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 5/32″ | 3/16″ | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ | 1/2″ |
Kích thước của vít:
METRIC THREAD | INCH THREAD | ||||||||||
Mã | M5 | M6 | 1 | 2 | 3 | 4 | U | N1 | N2 | N3 | N4 |
Kích thước | M5x0.8 | M6x1.0 | R1 / 8 | R1 / 4 | R3 / 8 | R1 / 2 | 10-32UNF | NPT1 / 8 | NPT1 / 4 | NPT3 / 8 | NPT1 / 2 |
G (PF) THREAD | ||||
Mã | G01 | G02 | G03 | G04 |
Kích thước | G1 / 8 | G1 / 4 | G3 / 8 | G1 / 2 |