Ống chịu nhiệt TOYOSILICONE
Mô tả:
- Ống chịu nhiệt TOYOSILICONE có khả năng chịu nhiệt / chịu lạnh tuyệt vời và có thể được sử dụng trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt (Phạm vi nhiệt độ làm việc -30~150 ℃)
- Khả năng chịu suất cao do cấu tạo chống tuột dạng ống bố chỉ, tình mềm dẻo của ống silicon giúp ngăn ngừa các sự cố, tăng thêm sự an toàn và an tâm
- Không độc hại và hoàn toàn phù hợp khi sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống
- Ống trong suốt, dễ dàng theo dõi tình trạng chất truyền dẫn trong ống
- An toàn và đảm bảo nhờ tuân thủ đạo luật vệ sinh an toàn thực phẩm (Tuân thủ Thông báo của Bộ Y tế và Phúc lợi số 52, 1951, lao động và phúc lợi số 595, 2012)
- Sản phẩm đã đăng ký với FDA (Cục quản lý thuốc và dược phẩm Hoa Kỳ)
- Các quy định USP Hạng VI và RoHS2 đã sửa đổi
- Đã đăng ký FDA DMF loại II số 25486
Thông số:
Thông số ống chịu nhiệt TOYOSILICONE (Khoảng nhiệt độ sử dụng/-30 ~ 150°C):
Mã sản phẩm | Inch | Đường kính trong × Đường kính ngoài mm |
Áp suất sử dụng MPa |
Trọng lượng tiêu chuẩn kg/cuộn |
Độ dài mỗi cuộn m |
Bán kính uốn cong tối thiểu mm |
TSI-5 | 3/16 | 4,8 x 10,6 | 0 ~ 1,0 | 1,8 | 20 | 70 |
TSI-540 | 1/4 | 4,8 x 10,6 | 0 ~ 1,0 | 3.6 | 40 | 70 |
TSI-6 | 5/16 | 6,3 × 12,3 | 0 ~ 1,0 | 2.3 | 20 | 80 |
TSI-640 | 3/8 | 6,3 × 12,3 | 0 ~ 1,0 | 4,6 | 40 | 80 |
TSI-8 | 1/2 | 7,9 × 14,3 | 0 ~ 1,0 | 2,9 | 20 | 90 |
TSI-840 | 5/8 | 7,9 × 14,3 | 0 ~ 1,0 | 5,8 | 40 | 90 |
TSI-9 | 3/4 | 9,5 × 16,0 | 0 ~ 1,0 | 3.2 | 20 | 100 |
TSI-940 | 1 | 9,5 × 16,0 | 0 ~ 1,0 | 6.4 | 40 | 100 |
TSI-12 | 1-1/4 | 12,7 × 19,5 | 0 ~ 0,5 | 2.1 | 10 | 130 |
TSI-1220 | 1-1/2 | 12,7 × 19,5 | 0 ~ 0,5 | 4.2 | 20 | 130 |
TSI-1520 | 2 | 15,9 × 24,0 | 0 ~ 0,5 | 6.2 | 20 | 150 |
TSI-15 | 3/16 | 15,9 × 24,0 | 0 ~ 0,5 | 3.1 | 10 | 150 |
TSI-19 | 1/4 | 19,0 × 28,0 | 0 ~ 0,5 | 4.1 | 10 | 180 |
TSI-1920 | 5/16 | 19,0 × 28,0 | 0 ~ 0,5 | 8.2 | 20 | 180 |
TSI-25 | 3/8 | 25,4 × 35,5 | 0 ~ 0,5 | 5.9 | 10 | 220 |
TSI-2520 | 1/2 | 25,4 × 35,5 | 0 ~ 0,5 | 11,8 | 20 | 220 |
TSI-32 | 5/8 | 32,0 × 43,5 | 0 ~ 0,5 | 8.5 | 10 | 250 |
TSI-3220 | 3/4 | 32,0 × 43,5 | 0 ~ 0,5 | 17 | 20 | 250 |
TSI-38 | 1 | 38,1 × 50,5 | 0 ~ 0,5 | 10,5 | 10 | 310 |
TSI-3820 | 1-1/4 | 38,1 × 50,5 | 0 ~ 0,5 | 21 | 20 | 310 |
TSI-50 | 1-1/2 | 50,8 × 64,5 | 0 ~ 0,3 | 7.9 | 5 | 550 |
TSI-5010 | 2 | 50,8 × 64,5 | 0 ~ 0,3 | 15,8 | 10 | 550 |
Vật liệu:
- Vật liệu chính: Cao su silicon
- Vật liệu gia cố: Sợi polyester