Ống Dẫn Bột SUPER TOYORON
Mô tả:
- Đường ống SUPER TOYORON thông dụng thích hợp cho nhiều loại chất dẫn, bao gồm nước, dầu, hóa chất, khí…
- Độ trong suốt cao và đảm bảo an toàn trong xác minh chất dẫn
- Độ bền tăng lên nhờ lớp bên trong chịu dầu
- Rất dẻo, nên việc xử lý đường ống trở nên dễ dàng
- Ống mềm dễ cắt và có hiệu suất lồng tốt dành cho đầu nối
- An toàn và đảm bảo nhờ tuân thủ các quy định RoHS2 đã sửa đổi
Thông số:
Bảng thông số SUPER TOYORON Hose (Khoảng nhiệt độ sử dụng/-5 ~ 60°C):
Mã sản phẩm
|
Inch
|
Đường kính trong × Đường kính ngoài
mm |
Áp suất sử dụng MPa |
Trọng lượng tiêu chuẩn
kg/cuộn |
Độ dài mỗi cuộn
m |
Bán kính uốn cong tối thiểu
mm |
|
23°C | 60°C | ||||||
TR-4 | 5/32 | 4 × 9 | 0 ~ 1,5 | 0 ~ 1,0 | 7 | 100 | 15 |
TR-6 | 1/4 | 6 ×11 | 0 ~ 1,5 | 0 ~ 1,0 | 9 | 100 | 20 |
TR-8 | 5/16 | 8 ×13,5 | 0 ~ 1,5 | 0 ~ 1,0 | 13 | 100 | 35 |
TR-9 | 3/8 | 9 ×15 | 0 ~ 1,5 | 0 ~ 1,0 | 15 | 100 | 45 |
TR-10 | 13/32 | 10 ×16 | 0 ~ 1,2 | 0 ~ 1,0 | 16 | 100 | 45 |
TR-12 | 1/2 | 12 ×18 | 0 ~ 1,2 | 0 ~ 0,8 | 19 | 100 | 55 |
TR-15 | 5/8 | 15 ×22 | 0 ~ 1,0 | 0 ~ 0,8 | 27 | 100 | 80 |
TR-19 | 3/4 | 19 ×26 | 0 ~ 1,0 | 0 ~ 0,6 | 16 | 50 | 95 |
TR-22 | 27/32 | 21,5×29 | 0 ~ 1,0 | 0 ~ 0,6 | 20 | 50 | 120 |
TR-25 | 1 | 25 ×33 | 0 ~ 1,0 | 0 ~ 0,6 | 25 | 50 | 140 |
TR-32 | 1-1/4 | 32 ×41 | 0 ~ 0,7 | 0 ~ 0,4 | 35 | 50 | 185 |
TR-38 | 1-1/2 | 38 ×48 | 0 ~ 0,6 | 0 ~ 0,4 | 45 | 50 | 300 |
TR-45 | 1-3/4 | 45 ×56 | 0 ~ 0,6 | 0 ~ 0,4 | 48 | 40 | 400 |
TR-50 | 2 | 50 ×62 | 0 ~ 0,6 | 0 ~ 0,3 | 54 | 40 | 440 |
TR-63 | 2-1/2 | 63 ×80 | 0 ~ 0,4 | 0 ~ 0,3 | 53 | 20 | 650 |
TR-75 | 3 | 75 ×92 | 0 ~ 0,3 | 0 ~ 0,3 | 62 | 20 | 800 |
Vật liệu:
- Vật liệu chính: PVC mềm
- Vật liệu gia cố/Sợi polyester
- Màu sắc: Trong suốt với đường chỉ màu xanh lam
Đầu nối tương thích: