Ống Dẫn Bột TOYOSPRING
Mô tả:
- Kích cỡ ống đa dạng
- Chống cong và chống gập, gãy ống làm tăng hiệu quả sản xuất, vận hành ổn định hơn
- Có thể sử dụng trong trường hợp áp suất âm
- Ống có khả năng chịu dầu vượt trội, ngăn ngừa ống bị cứng, giúp tuổi thọ ống được lâu dài
- Độ trong suốt cao và đảm bảo an toàn trong xác minh chất dẫn
- An toàn và đảm bảo nhờ tuân thủ các quy định RoHS2 đã sửa đổi
Thông số:
Bảng thông số TOYOSPRING Hose (Khoảng nhiệt độ sử dụng/-5 ~ 60°C):
Mã sản phẩm | Inch | Đường kính trong×Đường kính ngoài mm |
Áp suất sử dụng MPa |
Trọng lượng tiêu chuẩn kg/cuộn |
Độ dài mỗi cuộn m |
Bán kính uốn cong tối thiểu mm |
TS-6 | 1/4 | 6×11 | -0,1 ~ 0,8 | 11 | 100 | 25 |
TS-8 | 5/16 | 8×13,5 | -0,1 ~ 0,8 | 14 | 100 | 35 |
TS-9 | 3/8 | 9×15 | -0,1 ~ 0,8 | 17 | 100 | 40 |
TS-12 | 1/2 | 12×18 | -0,1 ~ 0,5 | 23 | 100 | 50 |
TS-15 | 5/8 | 15×22 | -0,1 ~ 0,5 | 32 | 100 | 60 |
TS-19 | 3/4 | 19×26 | -0,1 ~ 0,4 | 21 | 50 | 80 |
TS-25 | 1 | 25×33 | -0,1 ~ 0,4 | 27 | 50 | 100 |
TS-32 | 1-1/4 | 32×41 | -0,1 ~ 0,3 | 31 | 40 | 130 |
TS-38 | 1-1/2 | 38×48 | -0,1 ~ 0,3 | 39 | 40 | 150 |
TS-45 | 1-3/4 | 45×56 | -0,1 ~ 0,3 | 55 | 40 | 189 |
TS-50 | 2 | 50×62 | -0,1 ~ 0,3 | 60 | 40 | 200 |
TS-63 | 2-1/2 | 63×80 | -0,1 ~ 0,2 | 54 | 20 | 265 |
TS-75 | 3 | 75×92 | -0,1 ~ 0,2 | 62 | 20 | 310 |
TS-90 | 3-1/2 | 90×108 | -0,1 ~ 0,2 | 44 | 10 | 370 |
TS-100 | 4 | 100×118 | -0,1 ~ 0,2 | 48 | 10 | 410 |
Vật liệu:
- Vật liệu chính: PVC mềm
- Vật liệu gia cố: Sợi thép cứng
- Màu sắc: trong suốt tự nhiên có đường màu sắc
Đầu nối tương thích: