Van khí nén HBVU
Mô tả:
Sử dụng
ㆍ Là một van đóng / mở (BẬT / TẮT) nguồn cung cấp khí nén và nước.
Tính năng
ㆍ Có thể được sử dụng tùy theo kích thước ống, và đảm bảo diện tích mặt cắt ngang hiệu quả theo kích thước ống.
ㆍ Vì nó nhỏ nên rất tiện sử dụng ngay cả trong không gian nhỏ hẹp.
Bảng thông số sản phẩm:
Model | ¢D1 | ¢D2 | B1 | B2 | ¢P1 | ¢P2 | L1 | L2 | E1 | E2 | H | ¢C | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
HBVU 0606 | 6 | 6 | 16.1 | 16.1 | 15.5 | 15.5 | 9.5 | 34.5 | 25.9 | 51.7 | 19 | 19.2 | 16 | 25 |
HBVU 0808 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 9.5 | 34.5 | 26.8 | 53.5 | 19 | 19.2 | 17.4 | 25 |
HBVU 1010 | 10 | 10 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 12.5 | 42.3 | 31.5 | 63 | 26.3 | 24.2 | 29 | 15 |
HBVU 1212 | 12 | 12 | 23.7 | 23.7 | 23 | 23 | 12.5 | 42.3 | 35.2 | 70.4 | 26.3 | 24.2 | 35.4 | 15 |
Chi tiết sản phẩm:
Chất lỏng được sử dụng | Không khí, nước, đồ uống | |
Áp suất sử dụng | 0 ~ 230PSI | 0 ~ 16Kgf / ㎠ |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ làm việc | 32 ~ 140℉ | 0 ~ 60℃ |
Xem thêm: Báo Giá Van 1 Chiều Khí Nén Hàn Quốc