Van khí nén HVC
Mô tả:
Sử dụng
ㆍ Dùng để đóng mở khí áp vào thiết bị.
Tính năng
ㆍ Bật / tắt khí nén của thiết bị khí nén chỉ bằng cách xoay tay cầm.
ㆍ Có thể tiến hành bảo trì và kiểm tra khi áp suất dư bên trong máy đã được loại bỏ.
ㆍ Khi van tắt, khí dư thừa trong hệ thống được xả ra ngoài và chặn khí vào.
ㆍ Có 4 loại theo phương pháp ứng dụng của dòng áp suất không khí.
* Chế độ tùy chỉnh: “Van tay 2 chiều”
Bảng thông số sản phẩm:
Model | ∅D | T | ∅P | H(Hex) | ∅C | N | E | B | A | K1 | K2 | L1 | L2 | M1 | M2 | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
HVC04-01 | 4 | R 1/8 | 10.5 | 14 | 16.3 | 18 | 40.3 | 14.8 | 8 | 11.1 | 21.6 | 25.1 | 35.6 | 8.2 | 19 | 33 | 25 |
HVC04-02 | 4 | R 1/4 | 10.5 | 14 | 16.3 | 18 | 40.3 | 14.8 | 10 | 11.1 | 24.6 | 25.1 | 38.6 | 8.2 | 19 | 36.1 | 25 |
HVC04-03 | 4 | R 3/8 | 10.5 | 17 | 16.3 | 18 | 40.3 | 14.8 | 11 | 11.1 | 25.6 | 25.1 | 39.6 | 8.2 | 19 | 41.3 | 25 |
HVC06-01 | 6 | R 1/8 | 12.5 | 14 | 16.3 | 18 | 40.3 | 16.4 | 8 | 12.3 | 21.6 | 26.3 | 35.6 | 8.2 | 19 | 37 | 25 |
HVC06-02 | 6 | R 1/4 | 12.5 | 14 | 16.3 | 18 | 40.3 | 16.4 | 10 | 12.3 | 24.6 | 26.3 | 38.6 | 8.2 | 19 | 37 | 25 |
HVC06-03 | 6 | R 3/8 | 12.5 | 17 | 16.3 | 18 | 40.3 | 16.4 | 11 | 12.3 | 25.6 | 26.3 | 39.6 | 8.2 | 19 | 47 | 25 |
HVC08-01 | 8 | R 1/8 | 14.8 | 14 | 16.3 | 18 | 40.3 | 18.7 | 8 | 13.9 | 21.6 | 27.9 | 35.6 | 8.2 | 19 | 35 | 25 |
HVC08-02 | 8 | R 1/4 | 14.8 | 14 | 16.3 | 18 | 40.3 | 18.7 | 10 | 13.9 | 24.6 | 27.9 | 38.6 | 8.2 | 19 | 41 | 25 |
HVC08-03 | 8 | R 3/8 | 14.8 | 17 | 16.3 | 18 | 40.3 | 18.7 | 11 | 13.9 | 25.6 | 27.9 | 39.6 | 8.2 | 19 | 48 | 25 |
HVC10-02 | 10 | R 1/4 | 17.5 | 17 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 20.1 | 10 | 14.4 | 23 | 30.9 | 39.5 | 10.9 | 24 | 58 | 20 |
HVC10-03 | 10 | R 3/8 | 17.5 | 17 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 20.1 | 11 | 14.4 | 24 | 30.9 | 40.5 | 10.9 | 24 | 61 | 20 |
HVC10-04 | 10 | R 1/2 | 17.5 | 21 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 20.1 | 14 | 14.4 | 27 | 30.9 | 43.5 | 10.9 | 24 | 82 | 20 |
HVC12-02 | 12 | R 1/4 | 20.5 | 19 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 22.8 | 10 | 17.6 | 24.6 | 34.1 | 41.1 | 10.9 | 24 | 69 | 20 |
HVC12-03 | 12 | R 3/8 | 20.5 | 19 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 22.8 | 11 | 17.6 | 25.6 | 34.1 | 42.1 | 10.9 | 24 | 68 | 20 |
HVC12-04 | 12 | R 1/2 | 20.5 | 21 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 22.8 | 14 | 17.6 | 28.6 | 34.1 | 45.1 | 10.9 | 24 | 76 | 20 |
Chi tiết sản phẩm:
Thông số kỹ thuật:
Chất lỏng được sử dụng | AIR (Không chứa loại khí hoặc chất lỏng khác) | |
Chỉ sử dụng với khí nén | ||
Áp suất làm việc | 0 ~ 150PSI | 0 ~ 9,9Kgf / ㎠ (0 ~ 990Kpa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ hoạt động | 32 ~ 140℉ | 0 ~ 60℃ |
Xem thêm: Báo Giá Van 1 Chiều Khí Nén Hàn Quốc