Van khí nén HVF-G
Mô tả:
Sử dụng
ㆍ Dùng để đóng mở khí áp vào thiết bị.
Tính năng
ㆍ Bật / tắt khí nén của thiết bị khí nén chỉ bằng cách xoay tay cầm.
ㆍ Có thể tiến hành bảo trì và kiểm tra khi áp suất dư bên trong máy đã được loại bỏ.
ㆍ Khi van tắt, khí dư thừa trong hệ thống được xả ra ngoài và chặn khí vào.
Bảng thông số sản phẩm:
Model | T | ∅D | H(Hex) | ∅P | ∅C | N | E | A | B | K1 | K2 | L1 | L2 | M1 | M2 | WEIGHT(g) | EA(BOX) |
HVF G01-04 | G 1/8 | 4 | 14 | 10.5 | 16.3 | 18 | 40.3 | 5 | 14.8 | 18.6 | 11.1 | 32.6 | 25.1 | 8.2 | 19 | 31 | 25 |
HVF G02-04 | G 1/4 | 4 | 17 | 10.5 | 16.3 | 18 | 40.3 | 6.5 | 14.8 | 20.6 | 11.1 | 34.6 | 25.1 | 8.2 | 19 | 35.9 | 25 |
HVF G03-04 | G 3/8 | 4 | 20 | 10.5 | 16.3 | 18 | 40.3 | 6.5 | 14.8 | 20.1 | 11.1 | 34.1 | 25.1 | 8.2 | 19 | 38.9 | 25 |
HVF G01-06 | G 1/8 | 6 | 14 | 12.5 | 16.3 | 18 | 40.3 | 5 | 16.4 | 18.6 | 12.3 | 32.6 | 26.3 | 8.2 | 19 | 37 | 25 |
HVF G02-06 | G 1/4 | 6 | 17 | 12.5 | 16.3 | 18 | 40.3 | 6.5 | 16.4 | 20.6 | 12.3 | 34.6 | 26.3 | 8.2 | 19 | 37 | 25 |
HVF G03-06 | G 3/8 | 6 | 20 | 12.5 | 16.3 | 18 | 40.3 | 6.5 | 16.4 | 20.1 | 12.3 | 34.1 | 26.3 | 8.2 | 19 | 47 | 25 |
HVF G01-08 | G 1/8 | 8 | 14 | 14.8 | 16.3 | 18 | 40.3 | 5 | 18.7 | 18.6 | 13.9 | 32.6 | 27.9 | 8.2 | 19 | 35 | 25 |
HVF G02-08 | G 1/4 | 8 | 17 | 14.8 | 16.3 | 18 | 40.3 | 6.5 | 18.7 | 20.6 | 13.9 | 34.6 | 27.9 | 8.2 | 19 | 41 | 25 |
HVF G03-08 | G 3/8 | 8 | 20 | 14.8 | 16.3 | 18 | 40.3 | 6.5 | 18.7 | 20.1 | 13.9 | 34.1 | 27.9 | 8.2 | 19 | 48 | 25 |
HVF G02-10 | G 1/4 | 10 | 17 | 17.5 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 6.5 | 20.1 | 19 | 14.4 | 35 | 30.9 | 10.9 | 24 | 58 | 20 |
HVF G03-10 | G 3/8 | 10 | 20 | 17.5 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 6.5 | 20.1 | 18.5 | 14.4 | 35 | 30.9 | 10.9 | 24 | 61 | 20 |
HVF G04-10 | G 1/2 | 10 | 24 | 17.5 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 8 | 20.1 | 20 | 14.4 | 36.5 | 30.9 | 10.9 | 24 | 82 | 20 |
HVF G02-12 | G 1/4 | 12 | 19 | 20.5 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 6.5 | 22.8 | 20.6 | 17.6 | 37.1 | 34.1 | 10.9 | 24 | 69 | 20 |
HVF G03-12 | G 3/8 | 12 | 20 | 20.5 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 6.5 | 22.8 | 20.1 | 17.6 | 36.6 | 34.1 | 10.9 | 24 | 68 | 20 |
HVF G04-12 | G 1/2 | 12 | 24 | 20.5 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 8 | 22.8 | 21.6 | 17.6 | 38.1 | 34.1 | 10.9 | 24 | 76 | 20 |
Chi tiết sản phẩm:
Thông số kỹ thuật
Chất lỏng được sử dụng | AIR (Không chứa loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp suất làm việc | 0 ~ 150PSI | 0 ~ 9,9Kgf / ㎠ (0 ~ 990Kpa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ làm việc | 32 ~ 140℉ | 0 ~ 60℃ |