Van Khí Nén HVF
Mô tả:
Sử dụng
ㆍ Dùng để đóng mở khí áp vào thiết bị.
Tính năng
ㆍ Bật / tắt khí nén của thiết bị khí nén chỉ bằng cách xoay tay cầm.
ㆍ Có thể tiến hành bảo trì và kiểm tra khi áp suất dư bên trong máy đã được loại bỏ.
ㆍ Khi van 3 ngã tắt, nó giải phóng áp suất dư từ thành máy ra khí quyển và chặn không khí đi vào.
ㆍ Có 4 loại theo phương pháp ứng dụng của dòng áp suất không khí.
Bảng thông số sản phẩm:
Model | T | ∅D | H(Hex) | ∅P | ∅C | N | E | A | B | K1 | K2 | L1 | L2 | M1 | M2 | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
HVF01-04 | Rc 1/8 | 4 | 14 | 10.5 | 16.3 | 18 | 40.3 | 8 | 14.8 | 21.6 | 11.1 | 35.6 | 25.1 | 8.2 | 19 | 33 | 25 |
HVF02-04 | Rc 1/4 | 4 | 14 | 10.5 | 16.3 | 18 | 40.3 | 10 | 14.8 | 24.6 | 11.1 | 38.6 | 25.1 | 8.2 | 19 | 36.1 | 25 |
HVF03-04 | R 3/8 | 4 | 17 | 10.5 | 16.3 | 18 | 40.3 | 11 | 14.8 | 25.6 | 11.1 | 39.6 | 25.1 | 8.2 | 19 | 41.3 | 25 |
HVF01-06 | R 1/8 | 6 | 14 | 12.5 | 16.3 | 18 | 40.3 | 8 | 16.4 | 21.6 | 12.3 | 35.6 | 26.3 | 8.2 | 19 | 37 | 25 |
HVF02-06 | R 1/4 | 6 | 14 | 12.5 | 16.3 | 18 | 40.3 | 10 | 16.4 | 24.6 | 12.3 | 38.6 | 26.3 | 8.2 | 19 | 37 | 25 |
HVF03-06 | R 3/8 | 6 | 17 | 12.5 | 16.3 | 18 | 40.3 | 11 | 16.4 | 25.6 | 12.3 | 39.6 | 26.3 | 8.2 | 19 | 47 | 25 |
HVF01-08 | R 1/8 | 8 | 14 | 14.8 | 16.3 | 18 | 40.3 | 8 | 18.7 | 21.6 | 13.9 | 35.6 | 27.9 | 8.2 | 19 | 35 | 25 |
HVF02-08 | R 1/4 | 8 | 14 | 14.8 | 16.3 | 18 | 40.3 | 10 | 18.7 | 24.6 | 13.9 | 38.6 | 27.9 | 8.2 | 19 | 41 | 25 |
HVF03-08 | R 3/8 | 8 | 17 | 14.8 | 16.3 | 18 | 40.3 | 11 | 18.7 | 25.6 | 13.9 | 39.6 | 27.9 | 8.2 | 19 | 48 | 25 |
HVF02-10 | R 1/4 | 10 | 17 | 17.5 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 10 | 20.1 | 23 | 14.4 | 39.5 | 30.9 | 10.9 | 24 | 58 | 20 |
HVF03-10 | R 3/8 | 10 | 17 | 17.5 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 11 | 20.1 | 24 | 14.4 | 40.5 | 30.9 | 10.9 | 24 | 61 | 20 |
HVF04-10 | R 1/2 | 10 | 21 | 17.5 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 14 | 20.1 | 27 | 14.4 | 43.5 | 30.9 | 10.9 | 24 | 82 | 20 |
HVF02-12 | R 1/4 | 12 | 19 | 20.5 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 10 | 22.8 | 24.6 | 17.6 | 41.1 | 34.1 | 10.9 | 24 | 69 | 20 |
HVF03-12 | R 3/8 | 12 | 19 | 20.5 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 11 | 22.8 | 25.6 | 17.6 | 42.1 | 34.1 | 10.9 | 24 | 68 | 20 |
HVF04-12 | R 1/2 | 12 | 21 | 20.5 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 14 | 22.8 | 28.6 | 17.6 | 45.1 | 34.1 | 10.9 | 24 | 76 | 20 |
Chi tiết sản phẩm:
Thông số kỹ thuật
Chất lỏng được sử dụng | AIR (Không chứa loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp Làm Việc | 0 ~ 150PSI | 0 ~ 9,9Kgf / ㎠ (0 ~ 990Kpa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ hoạt động | 32 ~ 140℉ | 0 ~ 60℃ |