Van tiết lưu NSCP-G
Mô tả:
Sử dụng
ㆍ Van được sử dụng để kiểm soát tốc độ và xả áp suất dư.
ㆍ Kiểm soát lưu lượng dễ dàng với điều khiển lưu lượng tốt.
ㆍ Có thể kiểm soát tốc độ không đổi.
Thống số sản phẩm:
Model | ∅D | ∅P | T | L1 | L2/MIN | L2/MAX | E1 | E2 | A | B | H(Hex) | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
NSCP 04-G01 | 4 | 10.5 | G 1/8 | 15.1 | 52.4 | 57.6 | 23.3 | 7 | 6 | 15.3 | 11 | 30.3 | 25 |
NSCP 04-G02 | 4 | 10.5 | G 1/4 | 17.6 | 51.3 | 57.1 | 25.3 | 9 | 8 | 15.3 | 12 | 39 | 25 |
NSCP 06-G01 | 6 | 12.5 | G 1/8 | 15.1 | 52.4 | 57.6 | 24.2 | 7 | 6 | 16.4 | 11 | 31.1 | 25 |
NSCP 06-G02 | 6 | 12.5 | G 1/4 | 17.6 | 51.3 | 57.1 | 26.2 | 9 | 8 | 16.4 | 12 | 39.7 | 25 |
NSCP 06-G03 | 6 | 12.5 | G 3/8 | 21.4 | 57 | 64.4 | 27.7 | 11 | 8 | 16.4 | 14 | 63.7 | 25 |
NSCP 06-G04 | 6 | 12.5 | G 1/2 | 22.9 | 63.4 | 70.6 | 30.8 | 14 | 9 | 16.4 | 17 | 97.5 | 15 |
NSCP 08-G01 | 8 | 14.5 | G 1/8 | 14 | 52.4 | 57.6 | 25.9 | 7 | 6 | 18.3 | 11 | 32 | 25 |
NSCP 08-G02 | 8 | 14.5 | G 1/4 | 16.9 | 51.3 | 57.1 | 27.9 | 9 | 8 | 18.3 | 12 | 40.8 | 25 |
NSCP 08-G03 | 8 | 14.5 | G 3/8 | 21.4 | 57 | 64.4 | 28.9 | 11 | 8 | 18.3 | 14 | 64.7 | 25 |
NSCP 08-G04 | 8 | 14.5 | G 1/2 | 22.9 | 63.4 | 70.6 | 31.8 | 14 | 9 | 18.3 | 17 | 98.5 | 15 |
NSCP 10-G01 | 10 | 17.5 | G 1/8 | 17.7 | 52.4 | 57.6 | 28.1 | 7 | 6 | 19.7 | 11 | 33.8 | 25 |
NSCP 10-G02 | 10 | 17.5 | G 1/4 | 18.9 | 51.3 | 57.1 | 29.9 | 9 | 8 | 19.7 | 12 | 42.5 | 25 |
NSCP 10-G03 | 10 | 17.5 | G 3/8 | 20.1 | 57 | 64.4 | 31 | 11.2 | 8 | 19.7 | 14 | 66.3 | 25 |
NSCP 10-G04 | 10 | 17.5 | G 1/2 | 22.9 | 63.4 | 70.6 | 33.4 | 14 | 9 | 19.7 | 17 | 99.8 | 15 |
NSCP 12-G02 | 12 | 20.5 | G 1/4 | 20.4 | 51.3 | 57.1 | 33.3 | 9 | 8 | 22.4 | 12 | 45.4 | 25 |
NSCP 12-G03 | 12 | 20.5 | G 3/8 | 19.3 | 57 | 64.4 | 33.7 | 11.5 | 8 | 21.9 | 14 | 69 | 25 |
NSCP 12-G04 | 12 | 20.5 | G 1/2 | 21.7 | 63.4 | 70.6 | 36.1 | 14 | 9 | 21.9 | 17 | 102.8 | 15 |
Chi tiết sản phẩm:
Chất dẫn được sử dụng | AIR (Không chứa loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp suất làm việc | 0 ~ 150PSI | 0 ~ 9,9Kgf / ㎠ (0 ~ 990Kpa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ làm việc | 32 ~ 140℉ | 0 ~ 60℃ |