Van tiết lưu NSCP
Mô tả:
Sử dụng
ㆍ Van được sử dụng để kiểm soát tốc độ và xả áp suất dư.
ㆍ Kiểm soát lưu lượng dễ dàng với điều khiển lưu lượng tốt.
ㆍ Có thể kiểm soát tốc độ không đổi.
Thông số sản phẩm:
Model | ∅D | ∅P | T | L1 | L2/MIN | L2/MAX | E1 | E2 | A | B | H(Hex) | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
NSCP 04-01 | 4 | 10.5 | R 1/8 | 15.1 | 52.4 | 57.6 | 23.3 | 7 | 8.2 | 15.3 | 11 | 29.1 | 25 |
NSCP 04-02 | 4 | 10.5 | R 1/4 | 18.4 | 51.3 | 57.1 | 25.3 | 9 | 11 | 15.3 | 15 | 40.2 | 25 |
NSCP 06-01 | 6 | 12.5 | R 1/8 | 15.1 | 52.4 | 57.6 | 24.2 | 7 | 8.2 | 16.4 | 11 | 29.8 | 25 |
NSCP 06-02 | 6 | 12.5 | R 1/4 | 18.4 | 51.3 | 57.1 | 26.2 | 9 | 11 | 16.4 | 15 | 41.1 | 25 |
NSCP 06-03 | 6 | 12.5 | R 3/8 | 21.9 | 57 | 64.4 | 27.7 | 11 | 12.2 | 16.4 | 19 | 65.7 | 25 |
NSCP 06-04 | 6 | 12.5 | R 1/2 | 26.5 | 63.4 | 70.6 | 30.8 | 14 | 16.5 | 16.4 | 24 | 103 | 15 |
NSCP 08-01 | 8 | 14.5 | R 1/8 | 16.2 | 52.4 | 57.6 | 25.9 | 7 | 8.2 | 18.3 | 11 | 30.8 | 25 |
NSCP 08-02 | 8 | 14.5 | R 1/4 | 19.2 | 51.3 | 57.1 | 27.9 | 9 | 11 | 18.3 | 15 | 42.1 | 25 |
NSCP 08-03 | 8 | 14.5 | R 3/8 | 21.9 | 57 | 64.4 | 28.9 | 11 | 12.2 | 18.3 | 19 | 66.6 | 25 |
NSCP 08-04 | 8 | 14.5 | R 1/2 | 26.5 | 63.4 | 70.6 | 31.8 | 14 | 16.5 | 18.3 | 24 | 103.8 | 15 |
NSCP 10-01 | 10 | 17.5 | R 1/8 | 17.7 | 52.4 | 57.6 | 27.9 | 7 | 8.2 | 19.7 | 11 | 32.6 | 25 |
NSCP 10-02 | 10 | 17.5 | R 1/4 | 20.7 | 51.3 | 57.1 | 29.9 | 9 | 11 | 19.7 | 15 | 43.9 | 25 |
NSCP 10-03 | 10 | 17.5 | R 3/8 | 23.2 | 57 | 64.4 | 31 | 11.2 | 12.2 | 19.7 | 19 | 68.3 | 25 |
NSCP 10-04 | 10 | 17.5 | R 1/2 | 26.5 | 63.4 | 70.6 | 33.4 | 14 | 16.5 | 19.7 | 24 | 105.5 | 15 |
NSCP 12-02 | 12 | 20.5 | R 1/4 | 22.2 | 51.3 | 57.1 | 33.3 | 9 | 11 | 22.4 | 15 | 46.9 | 25 |
NSCP 12-03 | 12 | 20.5 | R 3/8 | 24 | 57 | 64.4 | 33.7 | 11.5 | 12.2 | 21.9 | 19 | 71.1 | 25 |
NSCP 12-04 | 12 | 20.5 | R 1/2 | 28 | 63.4 | 70.6 | 36.1 | 14 | 16.5 | 21.9 | 24 | 107.9 | 15 |
Chi tiết sản phẩm:
Chất dẫn được sử dụng | AIR (Không chứa loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp suất làm việc | 0 ~ 150PSI | 0 ~ 9,9Kgf / ㎠ (0 ~ 990Kpa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ làm việc | 32 ~ 140℉ | 0 ~ 60℃ |