Van tiết lưu NSFB
Mô tả:
Sử dụng
ㆍ Kiểu lắp bảng điều khiển van điều khiển tốc độ liên hợp.
Tính năng
ㆍ Dễ dàng lắp đặt và tách rời bằng đai ốc lục giác.
ㆍ Dễ dàng kiểm soát dòng chảy tinh.
ㆍ Có thể kiểm soát tốc độ không đổi.
Thông số sản phẩm:
Model | ¢D | ¢P | T | L/MIN | L/MAX | A | E | N | ¢C | B | H(Hex) | M1 | M2 | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
NSFB 04 | 4 | 11 | M10*p1.0 | 35.3 | 37.9 | 5 | 42 | 12 | 3.2 | 14.8 | 12 | 5.4 | 15.4 | 18 | 50 |
NSFB 06 | 6 | 13 | M14*p1.0 | 43.1 | 48.4 | 6 | 49.5 | 16 | 4.3 | 16.4 | 17 | 7.8 | 20.4 | 37 | 50 |
NSFB 08 | 8 | 15 | M16*p1.0 | 46.7 | 53.1 | 6 | 56.5 | 19 | 4.3 | 18.3 | 19 | 8.5 | 23 | 67 | 25 |
NSFB 10 | 10 | 17.5 | M18*p1.0 | 53.4 | 61.7 | 7 | 63.1 | 23 | 4.3 | 20.2 | 22 | 10.6 | 27.6 | 110 | 15 |
NSFB 12 | 12 | 20.5 | M20*p1.0 | 57.4 | 64.6 | 7 | 73.5 | 26.5 | 4.4 | 22.9 | 24 | 11.9 | 32.4 | 151 | 15 |
Chi tiết sản phẩm:
Chất dẫn được sử dụng | AIR (Không chứa loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp suất làm việc | 0 ~ 150PSI | 0 ~ 9,9Kgf / ㎠ (0 ~ 990Kpa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ làm việc | 32 ~ 140℉ | 0 ~ 60℃ |
Xem thêm: Báo Giá Van 1 Chiều Khí Nén Hàn Quốc