Van tiết lưu NSSP
Mô tả:
Sử dụng
ㆍ Van được sử dụng để kiểm soát tốc độ và xả áp suất dư.
ㆍ Kiểm soát lưu lượng dễ dàng với điều khiển lưu lượng tốt.
ㆍ Có thể kiểm soát tốc độ không đổi.
Thông số sản phẩm:
Model | ∅D | ∅P | T | L1 | L2/MIN | L2/MAX | E1 | E2 | A | B | H(Hex) | C | WEIGHT |
NSSP 04-01 | 4 | 10.5 | R 1/8 | 15.1 | 52.4 | 57.6 | 14.3 | 7 | 8.2 | 14.8 | 11 | 20.3 | 28.5 |
NSSP 04-02 | 4 | 10.5 | R 1/4 | 18.4 | 51.3 | 57.1 | 17.8 | 9.2 | 11 | 14.8 | 15 | 20.3 | 40.3 |
NSSP 06-01 | 6 | 12.5 | R 1/8 | 15.6 | 52.4 | 57.6 | 15 | 7 | 8.2 | 16.4 | 11 | 24 | 29.9 |
NSSP 06-02 | 6 | 12.5 | R 1/4 | 18.4 | 51.3 | 57.1 | 20.3 | 9.2 | 11 | 16.4 | 15 | 25.9 | 42.8 |
NSSP 06-03 | 6 | 12.5 | R 3/8 | 21.9 | 57 | 64.4 | 23.3 | 11.5 | 12.2 | 16.4 | 19 | 25.9 | 65.9 |
NSSP 08-01 | 8 | 14.8 | R 1/8 | 15.6 | 52.4 | 57.6 | 16.2 | 7 | 8.2 | 18.3 | 11 | 24.9 | 30.9 |
NSSP 08-02 | 8 | 14.8 | R 1/4 | 18.4 | 51.3 | 57.1 | 19.3 | 9.2 | 11 | 18.3 | 15 | 28.3 | 43.9 |
NSSP 08-03 | 8 | 14.8 | R 3/8 | 22.4 | 57 | 64.4 | 24.6 | 11.5 | 12.2 | 18.3 | 19 | 29.3 | 67 |
NSSP 08-04 | 8 | 14.8 | R 1/2 | 26.6 | 63.4 | 70.6 | 26.6 | 14.3 | 16.5 | 18.3 | 24 | 29.3 | 104.8 |
NSSP 10-02 | 10 | 17.5 | R 1/4 | 18.4 | 51.3 | 57.1 | 20.3 | 9.2 | 11 | 20.2 | 15 | 30.7 | 44.1 |
NSSP 10-03 | 10 | 17.5 | R 3/8 | 22.4 | 57 | 64.4 | 24.6 | 11.5 | 12.2 | 20.2 | 19 | 31.7 | 68.8 |
NSSP 10-04 | 10 | 17.5 | R 1/2 | 26.7 | 63.4 | 70.6 | 26.7 | 14.3 | 16.5 | 20.2 | 24 | 33.1 | 108 |
NSSP 12-02 | 12 | 20.5 | R 1/4 | 18.4 | 51.3 | 57.1 | 21.8 | 9.2 | 11 | 22.9 | 15 | 33.4 | 46 |
NSSP 12-03 | 12 | 20.5 | R 3/8 | 22.4 | 57 | 64.4 | 24.6 | 11.5 | 12.2 | 22.9 | 19 | 34.4 | 75.1 |
NSSP 12-04 | 12 | 20.5 | R 1/2 | 26.7 | 63.4 | 70.6 | 26.7 | 14.3 | 16.5 | 22.9 | 24 | 35.8 | 110.8 |
Chi tiết sản phẩm:
Chất dẫn được sử dụng | AIR (Không chứa loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp suất làm việc | 0 ~ 150PSI | 0 ~ 9,9Kgf / ㎠ (0 ~ 990Kpa) |
Áp suất âm | -29,5 inch Hg | -750mmHg (-750Torr) |
Nhiệt độ làm việc | 32 ~ 140℉ | 0 ~ 60℃ |