Van xả khí ESC
Mô tả:
Sử dụng
ㆍ Van xả nhanh + chức năng điều chỉnh tốc độ xả.
ㆍ Thực hiện truyền động tốc độ cao của xi lanh.
ㆍ Lắp một chạm để kiểm soát tốc độ với bộ giảm thanh tích hợp.
Thông số sản phẩm:
Model | ∅D | ∅P | T | L1 | L2/MIN | L2/MAX | E1 | E2 | A | B | H(Hex) | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
ESC 04-M3 | 4 | 10.3 | M3*0.5p | 11.9 | 32.2 | 34.7 | 25.8 | 4.9 | 3 | 14.8 | 8 | 11.4 | 25 |
ESC 04-M5 | 4 | 10.3 | M5*0.8p | 11.9 | 32.2 | 34.7 | 25.8 | 4.9 | 3.6 | 14.8 | 8 | 11.3 | 25 |
ESC 06-M5 | 6 | 12.5 | M5*0.8p | 11.9 | 32.2 | 34.7 | 26.4 | 4.9 | 3.6 | 16.5 | 8 | 12.3 | 25 |
ESC 06-S-01 | 6 | 12.5 | R 1/8 | 24.5 | 63.3 | 72 | 29.3 | 8.8 | 8 | 16.5 | 10 | 21.5 | 20 |
ESC 06-S-02 | 6 | 12.5 | R 1/4 | 24.5 | 63.3 | 72 | 31.3 | 8.8 | 10 | 16.5 | 14 | 26.3 | 20 |
ESC 08-S-01 | 8 | 14.8 | R 1/8 | 26.5 | 65.1 | 71.7 | 29.3 | 8.8 | 8 | 18.3 | 10 | 22.5 | 15 |
ESC 08-S-02 | 8 | 14.8 | R 1/4 | 26.5 | 65.1 | 71.7 | 31.3 | 8.8 | 10 | 18.3 | 14 | 27.4 | 15 |
ESC 08-M-01 | 8 | 14.8 | R 1/8 | 29.8 | 73.2 | 82.3 | 34.5 | 12 | 8 | 18.3 | 14 | 40 | 15 |
ESC 08-M-02 | 8 | 14.8 | R 1/4 | 29.8 | 73.2 | 82.3 | 37.5 | 12 | 10 | 18.3 | 14 | 42.9 | 15 |
ESC 08-M-03 | 8 | 14.8 | R 3/8 | 29.8 | 73.2 | 82.3 | 38.5 | 12 | 11 | 18.3 | 17 | 48.5 | 15 |
ESC 10-M-01 | 10 | 17.5 | R 1/8 | 31.7 | 75 | 84.1 | 34.5 | 12 | 8 | 20.1 | 14 | 41.7 | 15 |
ESC 10-M-02 | 10 | 17.5 | R 1/4 | 31.7 | 75 | 84.1 | 37.5 | 12 | 10 | 20.1 | 14 | 44.7 | 15 |
ESC 10-M-03 | 10 | 17.5 | R 3/8 | 31.7 | 75 | 84.1 | 38.5 | 12 | 11 | 20.1 | 17 | 50.2 | 15 |
ESC 10-L-02 | 10 | 17.5 | R 1/4 | 34.4 | 80.1 | 88.6 | 42.4 | 15 | 10 | 20.1 | 19 | 72.5 | 9 |
ESC 10-L-03 | 10 | 17.5 | R 3/8 | 34.4 | 80.1 | 88.6 | 43.4 | 15 | 11 | 20.1 | 19 | 76.5 | 9 |
ESC 10-L-04 | 10 | 17.5 | R 1/2 | 34.4 | 80.1 | 88.6 | 46.4 | 15 | 14 | 20.1 | 21 | 85.2 | 9 |
ESC 12-L-02 | 12 | 20.5 | R 1/4 | 37.1 | 83.1 | 91.6 | 42.4 | 15 | 10 | 23.1 | 19 | 75.2 | 9 |
ESC 12-L-03 | 12 | 20.5 | R 3/8 | 37.1 | 83.1 | 91.6 | 43.4 | 15 | 11 | 23.1 | 19 | 79.2 | 9 |
ESC 12-L-04 | 12 | 20.5 | R 1/2 | 37.1 | 83.1 | 91.6 | 46.4 | 15 | 14 | 23.1 | 21 | 88.1 | 9 |
Chi tiết sản phẩm:
Chất dẫn được sử dụng | AIR (Không chứa loại khí hoặc chất lỏng khác) Chỉ sử dụng với khí nén |
|
Áp suất làm việc | 14,2 ~ 150PSI | 1 ~ 9,9Kgf / ㎠ (100 ~ 990Kpa) |
Nhiệt độ làm việc | 32 ~ 140℉ | 0 ~ 60℃ |
Xem thêm: Báo Giá Van 1 Chiều Khí Nén Hàn Quốc