Trong hầu hết những bản vẽ kỹ thuật về những sản phẩm, thiết bị công nghiệp hiện nay đều có tiêu chuẩn DIN. Tuy nhiên, tiêu chuẩn DIN là gì thì không mấy ai biết và hiểu nó. Vậy trong nội dung bài viết này Hosetech Việt Nam sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu chi tiết về nội dung của tiêu chuẩn này nhé!
1. DIN là gì?
DIN là tên viết tắt của “Deutsches Institut für Normung e.V.” (tiếng Đức). Đây là viện tiêu chuẩn hóa của Đức, DIN là thực thể thành viên ISO Đức.
Tiêu chuẩn mặt bích DIN
Một góc nhìn dễ hiểu hơn thì chúng ta có thể hiểu DIN là rất nhiều bộ tiêu chuẩn do Đức đề ra và được áp dụng cho hầu hết lĩnh vực hiện nay. Song song với tiêu chuẩn DIN thì những thiết bị, sản phẩm cũng cần tuân thủ những tiêu chuẩn khác để có thể dễ dàng hơn trong việc lưu thông sử dụng và xuất khẩu ra các thị trường khó tính. Tìm hiểu thêm ngay: TIÊU CHUẨN FDA HOA KỲ, TIÊU CHUẨN ROHS, TIÊU CHUẨN SCH…
2. Thời gian hình thành DIN
Được thành lập vào 22/12/1917, tên ban đầu của tổ chức này là “Uỷ ban Tiêu chuẩn của ngành công nghiệp Đức” theo nguyên gốc tiếng Đức là: “Normenausschuß der deutschen Industrie”. Cho tới năm 1926 tổ chức này đổi tên thành “Ủy ban Tiêu chuẩn Đức” nguyên gốc tiếng Đức là: “ Deutscher Normenausschuß”, mục đích của việc đổi tên này để chỉ ra rằng tổ chức này không chỉ áp dụng trong mỗi lĩnh vực công nghiệp. Năm 1975 tổ chức này ký hợp đồng vời công hòa liên bang Đức và được sử dụng cái tên này cho tới hiện nay.
Tổ chức DIN Đức
Hiện tại DIN bao gồm hơn 30.00 bộ tiêu chuẩn khác nhau về nhiều lĩnh vực khác nhau.
3. Một số cấu trúc tiêu chuẩn theo DIN
E DIN: tiêu chuẩn dự thảo
DIN V: tiêu chuẩn sơ bộ
DIN en: cấu trúc biểu thị
DIN iso: tiêu chuẩn Đức đã được cải tiến
DIN en iso: tiêu chuẩn Đức được công nhận
4. Tiêu chuẩn DIN là gì?
DIN được thành lập và ra đời với sứ mạnh xây dựng và định mức tiêu chuẩn để đạt tiêu chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, bảo vệ môi trường truyền thông công nghiệp và an toàn. Như đã đề cập ở trên DIN được áp dụng trong hầu hết các lĩnh vực hiện nay như: công nghệ, chính phủ, khoa học và cả trong lĩnh vực công cộng.
Tiêu chuẩn mặt bích DIN
5. Tiêu chuẩn DIN đối với mặt bích
Bảng thông số mặt bích tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn DIN
Bảng thông số kỹ thuật mặt bích chuẩn tiêu chuẩn DIN | |||||||||
Nominal Pipe Site | Diameter of Pipe | Flange Dimension | Nuts & Bolts | Approx. Flange Weight | |||||
Flange I.D | Flange Dia | Thk of Flange | Dia of Bolt Circle | No. Of Holes | Dia of Bolt Holes | KG/PCS | |||
DN | ISO | DIN | d5 | D | b | k | d2 | 0.61 | |
10 | – | 14 | 14.5 | 90 | 14 | 60 | 4 | 14 | 0.6 |
17.2 | – | 17.5 | 90 | 14 | 60 | 4 | 14 | 0.67 | |
15 | – | 20 | 21 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 0.67 |
21.3 | – | 22 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 0.94 | |
20 | – | 25 | 26 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 0.94 |
26.9 | – | 27.6 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 1.13 | |
25 | – | 30 | 31 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 1.11 |
33.7 | – | 34.4 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 1.66 | |
32 | – | 38 | 39 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1.62 |
42.4 | – | 43.1 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1.89 | |
40 | – | 44.5 | 45.5 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 1.85 |
48.3 | – | 49 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 2.5 | |
50 | – | 57 | 58.1 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2.46 |
60.3 | – | 61.1 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2.99 | |
65 | 76.1 | – | 77.1 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 | 3.61 |
80 | 88.9 | – | 90.3 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 | 4.17 |
100 | – | 108 | 109.6 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 3.99 |
114.3 | – | 115.9 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 5.66 | |
125 | – | 133 | 134.8 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 5.41 |
139.7 | – | 141.6 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 6.97 | |
150 | – | 159 | 161.1 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 6.55 |
168.3 | – | 170.5 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 8.42 | |
175 | 193.7 | – | 196.1 | 315 | 24 | 270 | 8 | 22 | 9.28 |
200 | 219.1 | – | 221.8 | 340 | 24 | 295 | 8 | 22 | 12.36 |
250 | – | 267 | 270.2 | 395 | 26 | 350 | 12 | 22 | 11.85 |
– | 273 | 276.2 | 395 | 26 | 350 | 12 | 22 | 13.61 | |
300 | 323.9 | – | 327.6 | 445 | 26 | 400 | 12 | 22 | 20.35 |
350 | 355.6 | – | 359.7 | 505 | 28 | 460 | 16 | 22 | 18.77 |
– | 368 | 372.2 | 505 | 28 | 460 | 16 | 22 | 27.52 | |
400 | 406.4 | – | 411 | 565 | 32 | 515 | 18 | 26 | 35.43 |
– | 419 | 432.7 | 565 | 32 | 515 | 18 | 26 | 35.11 | |
450 | 457 | – | 462.3 | 615 | 38 | 565 | 20 | 26 | |
500 | 508 | – | 613.6 | 670 | 38 | 620 | 20 | 26 | 40.2 |
600 | 610 | – | 615.5 | 780 | 40 | 725 | 20 | 26 | 51.87 |
Tiêu chuẩn DIN với mặt bích PN 10
Tiêu chuẩn DIN với mặt bích PN 16
Tiêu chuẩn DIN với mặt bích PN 25

Xem thêm:Báo giá khớp nối mềm
Các bộ tiêu chuẩn |
|||||||